Dystans 10,6 km
| L.P | Nr. St. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Miejscowość | Czas | Kateg. |
| 1 | 34 | Marysiak Adam | 1988 | Książ Śląski | 0:36:40 | M16-1 |
| 2 | 5 | Zagórny Marcin | 1988 | Radnica | 0:36:41 | M16-2 |
| 3 | 56 | Blahodir Yuriy | 1981 | Ostrów Wlkp. | 0:37:00 | M30-1 |
| 4 | 29 | Put Janusz | 1984 | Wrocław | 0:38:29 | M16-3 |
| 5 | 60 | Sommer Tomasz | 1979 | Sulechów | 0:38:37 | M30-2 |
| 6 | 54 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 0:38:55 | M30-3 |
| 7 | 42 | Bajran Paweł | 1979 | Nowa Sół | 0:39:31 | M30-4 |
| 8 | 66 | Tarnowski Kamil | 1989 | Szczecin | 0:40:04 | M16-4 |
| 9 | 12 | Podbereski Józef | 1963 | Gudzisz | 0:40:20 | M50-1 |
| 10 | 59 | Słobodianiuk Denis | 1987 | Ostrów Wlkp. | 0:40:21 | M16-5 |
| 11 | 38 | Cząstka Karol | 1980 | Żagań | 0:40:41 | M30-5 |
| 12 | 63 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | 0:41:10 | M50-2 |
| 13 | 45 | Nadolny Józef | 1961 | Głogów | 0:41:25 | M50-3 |
| 14 | 52 | Kubik Michał | 1991 | Międzyrzecz | 0:41:33 | M16-6 |
| 15 | 50 | Kiewra Robert | 1975 | Ośno Lub. | 0:42:13 | M30-6 |
| 16 | 46 | Kochan Krzysztof | 1969 | Międzyrzecz | 0:42:18 | M40-1 |
| 17 | 13 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż | 0:43:05 | M50-4 |
| 18 | 20 | Helak Karol | 1973 | Krzyż | 0:43:14 | M40-2 |
| 19 | 44 | Malinowski Sławomir | 1987 | Nowa Sól | 0:43:15 | M16-7 |
| 20 | 67 | Delor Piotr | 1983 | Szczecin | 0:43:21 | M30-7 |
| 21 | 7 | Tarczewski Sławomir | 1976 | Krosno Odrz. | 0:43:39 | M30-8 |
| 22 | 17 | Chwirot Kazimierz | 1971 | Lwówek Wlkp. | 0:43:52 | M40-3 |
| 23 | 16 | Lisek Mieczysław | 1959 | Lwówek Wlkp. | 0:43:54 | M50-5 |
| 24 | 8 | Dąbrowski Marcin | 1984 | Międzyrzecz | 0:44:03 | M16-8 |
| 25 | 19 | Ratajczak Janusz | 1962 | Drawsko | 0:44:28 | M50-6 |
| 26 | 2 | Łagożny Paweł | 1984 | Sulechów | 0:44:54 | M16-9 |
| 27 | 3 | Janusek Mirosław | 1974 | Międzyrzecz | 0:45:02 | M30-9 |
| 28 | 58 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 0:45:17 | K-1 |
| 29 | 57 | Cegielski Mateusz | 1993 | Lubikowo | 0:45:32 | M16-10 |
| 30 | 18 | Ostajewski Tomasz | 1975 | Lwówek Wlkp. | 0:45:36 | M30-10 |
| 31 | 78 | Pańko Artur | 1980 | Międzyrzecz | 0:45:39 | M30-11 |
| 32 | 65 | Antończak Krzysztof | 1968 | Wilkowo | 0:45:46 | M40-4 |
| 33 | 69 | Jasek Maciej | 1975 | Zielona Góra | 0:45:52 | M30-12 |
| 34 | 55 | Jackowiak Jacek | 1971 | Międzyrzecz | 0:45:56 | M40-5 |
| 35 | 41 | Warszawski Jerzy | 1953 | Żagań | 0:46:21 | M60-1 |
| 36 | 31 | Gotfrudziak Szymon | 1980 | Międzyrzecz | 0:46:26 | M30-13 |
| 37 | 25 | Kolis Zbigniew | 1961 | Międzyrzecz | 0:46:43 | M50-7 |
| 38 | 23 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 0:46:48 | M50-8 |
| 39 | 68 | Telus Mateusz | 1994 | Skwierzyna | 0:46:52 | M16-11 |
| 40 | 62 | Pokrzywińska Beata | 1986 | Police | 0:47:16 | K-2 |
| 41 | 43 | Terlikowski Arkadiusz | 1976 | Nowa Sól | 0:47:52 | M30-14 |
| 42 | 64 | Filipek Andrzej | 1964 | Bogdaniec | 0:49:08 | M40-6 |
| 43 | 10 | Grzesiak Krzysztof | 1983 | Międzyrzecz | 0:49:11 | M30-15 |
| 44 | 9 | Walkowski Cezary | 1976 | Międzyrzecz | 0:49:36 | M30-16 |
| 45 | 47 | Poznańska Lucyna | 1974 | Kołczyn | 0:50:02 | K-3 |
| 46 | 36 | Gostyński Bogumił | 1962 | Zielona Góra | 0:50:04 | M50-9 |
| 47 | 24 | Wydra Józef | 1953 | Cychry | 0:50:15 | M60-2 |
| 48 | 73 | Szymkowiak Andrzej | 1962 | Zbąszynek | 0:50:40 | M50-10 |
| 49 | 28 | Salmanowicz Zdzisław | 1951 |
Zielona Gór |
0:50:51 | M60-3 |
| 50 | 75 | Jędrzejczyk Łukasz | 1985 | Międzyrzecz | 0:51:15 | M16-12 |
| 51 | 15 | Ostrowski Ryszard | 1953 | Kalsko | 0:51:35 | M60-4 |
| 52 | 48 | Poznański Jarosław | 1973 | Kołczyn | 0:51:50 | M40-7 |
| 53 | 77 | Cygan Michał | 1987 | Międzyrzecz | 0:52:12 | M16-13 |
| 54 | 51 | Kowalski Maciej | 1975 | Ośno Lub. | 0:52:52 | M30-17 |
| 55 | 33 | Rogowski Leszek | 1948 | Zielona Góra | 0:52:59 | M60-5 |
| 56 | 11 | Kostrzewa Przemysław | 1983 | Międzyrzecz | 0:53:04 | M30-18 |
| 57 | 49 | Tyliszczak Sławomir | 1973 | Zielona Góra | 0:53:09 | M40-8 |
| 58 | 6 | Kosowski Stanisław | 1960 | Wężyska | 0:53:10 | M50-11 |
| 59 | 27 | Kliczka Jan | 1954 | Witnica Gorzowska | 0:53:38 | M50-12 |
| 60 | 61 | Pigłowski Dawid | 1982 | Santocko | 0:54:22 | M30-19 |
| 61 | 74 | Staszyński Przemysław | 1977 | Międzyrzecz | 0:54:48 | M30-20 |
| 62 | 72 | Biegańska Maja | 1991 | Międzyrzecz | 0:55:00 | K-4 |
| 63 | 4 | Bilon Bogdan | 1951 | Sulechów | 0:55:42 | M60-6 |
| 64 | 53 | Bogacz Arkadiusz | 1991 | Międzyrzecz | 0:56:23 | M16-14 |
| 65 | 76 | Dolatowski Marek | 1987 | Świebodzin | 0:56:44 | M16-15 |
| 66 | 21 | Kalisz Bronisław | 1950 | Międzyrzecz | 0:57:49 | M60-7 |
| 67 | 37 | Bogacz Zygmunt | 1953 | Międzyrzecz | 0:57:49 | M60-8 |
| 68 | 35 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 0:57:49 | M60-9 |
| 69 | 39 | Walczak Ryszard | 1950 | Zielona Góra | 0:57:49 | M60-10 |
| 70 | 26 | Wydra Stanisław | 1950 | Cychry | 0:58:36 | M60-11 |
| 71 | 14 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 0:59:03 | M70-1 |
| 72 | 22 | Grzybowski Piotr | 1980 | Gorzów Wlkp. | 1:01:17 | M30-21 |
| 73 | 70 | Wróbel Marzena | 1980 | Pszczew | 1:01:36 | K-5 |
| 74 | 71 | Stasikowska Katarzyna | 1973 | Pszczew | 1:01:37 | K-6 |
| 75 | 80 | Zientecki Marek | 1984 | Międzyrzecz | 1:10:13 | M16-16 |
| 76 | 79 | Sizgel Agnieszkas | 1977 | Międzyrzecz | 1:11:01 | K-7 |
| 77 | 40 | Kotalla Łukasz | 1977 | Zielona Góra | 1:11:02 | M30-22 |
| 78 | 1 | Piotrowska Sandra | 1995 | Sulechów | 1:11:58 | K-8 |
| 79 | 30 | Czernicki Ryszard | 1955 | Międzyrzecz | 1:42:52 | M50-13 |
| 80 | 32 | Rewaj Jan | 1963 | Żary | Nie ukończył biegu | |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r