VII Biegu "Obrzan"
Międzyrzecz  05.04.1992 r.

Dystans 14 km

L.p. Nazwisko i imię Miejscowość

 Czas    

Kategoria
 1 Staniszewski Mariusz Kostrzyn 44:49 OPEN-1
2 Janicki Jarosław Gorzów Wlkp. 45;33 OPEN-2
3 Kapitańczyk Marian Poznań 45;56 OPEN-3
4 Michalowski Ryszard Szczecin 46:20 M30-1
5 Karol Jan Gorzów Wlkp. 48;48 M30-2
6 Sak Jerzy Kostrzyn 49:00 M40-1
7 Warszawski Jerzy Żagań 49:20 M30-3
8 Justyński Tadeusz Gorzów Wlkp. 49;54 M30-4
9 Kamiński Krzysztof Międzyrzecz 49;57 M16-1
10 Draczan Leszek Trzcianka 50:07 M40-2
11 Wojciechowski Grzegorz Gorzów Wlkp. 50:53 M16-2
12 Jałowski Tomasz Gorzów Wlkp. 50;56 M16-3
13 Pieluszczak Józef Gorzów Wlkp. 51;46 M40-3
14 Kowalewski Walery Kostrzyn 51:46 M30-5
15 Bukiel Krzysztof Kostrzyn 51:50 M30-6
16 Sztop Bolesław Gorzów Wlkp. 51:51 M50-1
17 Pięta Tomasz Zielona Góra 52:02 M16-4
18 Kużniak Stanisław Żary 52:04 M60-1
19 Pietruszyńska Danuta Międzychód 52:10 K-1
20 Kawiorska Maria Pszczew 52:11 K-2
21 Miłota Grzegorz Gorzów Wlkp. 52:12 M16-5
22 Szwedek Zbigniew Gorzów Wlkp. 53;13 M16-6
23 Cybula Andrzej Babimost 53:13 M30-7
24 Rogowski Leszek Zielona Góra 53;13 M40-4
25 Telus Antoni Gorzów Wlkp. 53:22 M40-5
26 Krechel Grzegorz Międzyrzecz 53;49 M16-7
27 Grzybowski Krzysztof Gorzów Wlkp. 54;00 M30-8
28 Malinowski Tadeusz Międzyrzecz 54:02 M30-9
29 Czop Jan Babimost 54;08 M50-2
30 Piduch Jan Poznań 56;21 M40-6
31 Molenga Jacek Zielona Góra 56;25 M16-8
32 Romas Czesław Gorzów Wlkp. 58:11 M40-7
33 Jermak Marzena Kostrzyn 60;09 K-3
34 Siek Henryk Poznań 60;55 M60-2
35 Jańczyk Janusz Międzyrzecz 61:33 M30-10
36 Złotek Edmund Zary 62;14 M40-8
37 Petri Zbigniew Gorzów Wlkp. 62;39 M60-3
38 Kołodziej Kazimierz Gorzów Wlkp. 63;30 M50-3
39 Zuchanthke  Walter Zielona Góra 64;08 M50-5
40 Grochowski Stanisław Gorzów Wlkp. 65;34 M50-5
41 Sojka Ryszard Gorzów Wlkp. 65;42 M40-9
42 Bałtro Artur Międzyrzecz 65;58 M16-9
43 Czarnecki Ryszard Międzyrzecz 66;11 M30-11
44 Grzybowska Krystyna Gorzów Wlkp. 66;46 K-4
45 Majcher Ireneusz Międzyrzecz 67;02 M16-10
46 Glowacki Ryszard Gorzów Wlkp. 68;54 M50-6
47 Okuszko Artur Sieniawa Lub. 69;05 M16-11
48 Mazurczyk Władysław Gorzów Wlkp. 69:16 M60-4
49 Okuszko Kazimierz Sieniawa Lub. 69;27 M40-11
50 Muszynski Andrzej Zielona Góra 70;00 M30-12
51 Okuszko Marta Sieniawa Lub. 72;10 K-5
52 Amerski Henryk Gorzów Wlkp. 72;10 M40-11
53 Szudera Danuta Gorzów Wlkp. 72:10 K-5
54 Miecznikiewicz Tomasz Międzyrzecz 73;05 M16-12
55 Grzybowski Rafał Gorzów Wlkp. 73;05 M16-13
56 Kluska Beata Kostrzyn 76;25 K-7
57 Czerniak Joanna Kostrzyn 77;05 K-8


POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.