Mężczyźni
Miej. |
Imię i Nazwisko |
Miejscowość |
Punkty /Ilość |
Kategoria |
1 | Krzysztof Kochan | Międzyrzecz | 299 / 28 | M30-1 |
2 | Krzysztof Mol | Zielona Góra | 291 / 23 | M20-1 |
3 | Sylwester Osiński | Międzyrzecz | 269 / 24 | M30-2 |
4 | Marcin Jaskowski | Kłodawa | 255 / 16 | M20-2 |
5 | Stefan Helwich | Wieleń | 237 / 15 | M40-1 |
6 | Zbigniew Szwedek | Gorzów Wlkp. | 236 / 20 | M30-3 |
7 | Przemysław Krajczyński | Gorzów Wlkp. | 220 / 14 | M16-3 |
8 | Józef Podbereski | Kostrzyn | 215 / 10 | M30-4 |
9 | Andrzej Jach | Gorzów Wlkp. | 206 / 15 | M40-2 |
10 | Antoni Młodzieniak | Kostrzyn | 200 / 22 | M50-2 |
11 | Włodzimierz Paroń | Międzychód | 199 / 10 | M40-3 |
12 | Roman Reschke | Krosno Odrz. | 192 / 16 | M50-1 |
13 | Waldemar Pituła | Gorzów Wlkp. | 185 / 15 | M20-3 |
14 | Jerzy Sak | Kostrzyn | 171 / 19 | M50-3 |
15 | Dawid Pigłowski | Gorzów Wlkp. | 162 / 11 | M20-4 |
16 | Ryszard Wydra | Cychry | 155 / 14 | M40-5 |
17 | Walery Kowalewski | Kostrzyn | 151 / 13 | M40-4 |
18 | Grzegorz Pałczyński | Kostrzyn | 146 / 17 | M16-2 |
19 | Krzysztof Grzybowski | Gorzów Wlkp. | 133 / 15 | M40-6 |
20 | Michał Jastrzębski | Gorzów Wlkp. | 130 / 12 | M16-1 |
21 | Tomasz Wesołowski | Cychry | 119 / 15 | M20-5 |
22 | Ryszard Ostrowski | Kalsko | 112 / 11 | M40-7 |
23 | Bolesław Sztop | Gorzów Wlkp. | 107 / 17 | M60-1 |
24 | Marcin Kałasz | Gorzów Wlkp. | 107 / 12 | M20-6 |
25 | Tomasz Jałowski | Gorzów Wlkp. | 102 / 11 | M30-5 |
26 | Eugieniusz Skiba | Gorzów Wlkp. | 89 / 24 | M50-5 |
27 | Józef Wydra | Cychry | 68 / 10 | M40-9 |
28 | Jerzy Szafarczyk | Sulęcin | 56 / 14 | M50-4 |
29 | Józef Wrona | Wieleń | 53 / 12 | M60-3 |
30 | Stanisław Grochowski | Gorzów Wlkp. | 49 / 24 | M60-4 |
31 | Zbigniew Petri | Gorzów Wlkp. | 49 / 19 | M70-1 |
32 | Wiesław Markowiak | Gorzów Wlkp. | 38 / 22 | M60-2 |
33 | Czesław Romas | Gorzów Wlkp. | 38 / 15 | M50-7 |
34 | Stanisław Wydra | Oborzany | 34 / 10 | M50-6 |
35 | Henryk Amerski | Gorzów Wlkp. | 29 / 10 | M50-8 |
36 | Jerzy Tesz | Sulęcin | 24 / 12 | M40-8 |
37 | Marek Wasilewski | Piła | 191 / 7 | M20-7 |
38 | Adam Musiał | Krzyż | 176 / 9 | M40-10 |
39 | Janusz Dubiel | Krzyż | 158 / 7 | M30-6 |
40 | Jacek Jackowiak | Międzyrzecz | 153 / 6 | M30-7 |
41 | Tomasz Chawawko | Dębno Lub. | 148 / 7 | M20-8 |
42 | Zbigniew Zusin | Pszczew | 119 / 9 | M40-11 |
43 | Zbigniew Kolis | Międzyrzecz | 118 / 5 | M40-12 |
44 | Smaciński Robert | Szlichtyngowa | 117 / 5 | M20-9 |
45 | Jakuć Krzysztof | Piła | 102 / 6 | M20-11 |
46 | Damian Rogsch | Gorzów Wlkp. | 93 / 7 | M16-6 |
47 | Grzegorz Rybczyński | Krzyż | 89 / 5 | M20-10 |
48 | Marcin Chwalencki | Strzelce Kraj. | 86 / 9 | M16-4 |
49 | Tadeusz Kajder | Nowa Sól | 86 / 4 | M40-15 |
50 | Mikołaj Wnęk | Międzychód | 85 / 6 | M16-7 |
Miejsca od 51 do 328 zajęli zawodnicy, którzy zdobyli
mniej niż 85 pkt. Warunkiem pełnej klasyfikacji
w Grand Prix było ukończenie
10 biegów.
Zawodnicy, którzy ukończyli mniej zostali sklasyfikowani
na dalszych pozycjach. O ilości zdobytych punktów
przez
danego zawodnika w klasyfikacji decydowało jego dziesięć najlepszych
biegów.
Kobiety
Miej.
|
Imię i Nazwisko
|
Miejscowość
|
Punkty/Ilość biegów | Kategoria |
---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Musiał | Krzyż | 292 / 11 | K16-2 |
2 | Joanna Grochała | Strzelce Kraj. | 289 / 11 | K30-1 |
3 | Monika Karaluś | Kostrzyn | 286 / 19 | K16-1 |
4 | Iwona Misiuk-Mol | Zielona Góra | 256 / 11 | K16-3 |
5 | Kamila Bernach | Kostrzyn | 239 / 13 | K16-4 |
6 | Danuta Szudera | Gorzów Wlkp. | 192 / 8 | K30-2 |
7 | Bogusława Zakrzewska | Piła | 144 / 5 | K16-5 |
8 | Maria Kawiorska | Pszczew | 142 / 5 | K30-3 |
9 | Beata Kaczmarzewska | Kostrzyn | 135 / 7 | K16-6 |
10 | Monika Matla | Sulęcin | 61 / 5 | K16-7 |
11 | Aneta Bilska | Strzelce Kraj. | 60 / 2 | K16-9 |
12 | Anna Głębocka | Świebodzin | 58 / 3 | K16-8 |
13 | Wioletta Błaszak | Gorzów Wlkp. | 56 / 2 | K16-10 |
14 | Katarzyna Laskowska | Sulęcin | 56 / 2 | K16-11 |
15 | Krystyna Grzybowska | Gorzów Wlkp. | 54 / 2 | K30-4 |
16 | Anna Majewska | Pszczew | 54 / 2 | K16-12 |
Miejsca od 17 do 152 zajęły zawodniczki, które zdobyły mniej niż 54 pkt. |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r