Mężczyźni
l.P | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Urodzony | Punkty/ ilość biegów | Kategoria |
1 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 1969 | 414 / 12 | A - 1 |
2 | Pietruszyński Gerard | Międzychód | 1958 | 357 / 11 | B - 1 |
3 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 1946 | 337 / 12 | D - 1 |
4 | Sak Jerzy | Kostrzyn | 1943 | 309 / 11 | D - 2 |
5 | Paroń Włodzimierz | Międzychód | 1959 | 273 / 7 | B - 5 |
6 | Kowalewski Walery | Kostrzyn | 1957 | 269 / 11 | B - 2 |
7 | Mrugalski Jan | Sulęcin | 1956 | 247 / 7 | B - 6 |
8 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1957 | 231 / 9 | B - 4 |
9 | Kufel Tomasz | Chociszewo | 1976 | 229 / 11 | A - 2 |
10 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 1967 | 221 / 8 | A - 3 |
11 | Miłota Grzrgorz | Gorzów Wlkp. | 1964 | 217 / 10 | B - 3 |
12 | Skąpski Ryszard | Myślibórz | 1946 | 206 / 7 | D - 3 |
13 | Wydra Ryszard | Cychry | 1955 | 184 / 8 | C - 1 |
14 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1957 | 170 / 7 | B - 8 |
15 | Chawawko Tomasz | Dębno Lubuskie | 1974 | 154 / 4 | A - 4 |
16 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn | 1961 | 150 / 9 | B - 7 |
17 | Szczepański Zbigniew | Sulęcin | 1954 | 136 / 5 | C - 6 |
18 | Wyrzychowski Arkadiusz | Gorzów Wlkp. | 1977 | 136 / 5 | A - 5 |
19 | Staniszewski Mariusz | Kostrzyn | 1970 | 135 / 3 | A - 8 |
20 | Paradowski Przemysław | Gorzów Wlkp. | 1974 | 132 / 3 | A - 9 |
21 | Matysiak Jozef | Międzyrzecz | 1936 | 127 / 9 | E - 2 |
22 | Moszko Marian | Gorzów Wlkp. | 1952 | 117 / 9 | C - 4 |
23 | Kalisz Bronisław | Międzyrzecz | 1950 | 115 / 9 | C - 5 |
24 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 1950 | 113 / 10 | C - 3 |
25 | Kunisz Mariusz | Dębno Lubuskie | 1964 | 112 / 5 | B - 9 |
26 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1931 | 112 / 11 | E - 1 |
27 | Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 1953 | 110 / 12 | C - 2 |
28 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1940 | 110 / 9 | D - 3 |
29 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 1935 | 110 / 8 | E - 4 |
30 | Grzybowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1980 | 97 / 6 | A - 7 |
31 | Młynarski Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 1971 | 92 / 2 | A - 11 |
32 | Łęcki Marcin | Międzyrzecz | 1980 | 91 / 7 | A - 6 |
33 | Szwedek Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1963 | 86 / 3 | B - 10 |
34 | Frajszer Piotr | Międzychód | 1979 | 84 / 2 | A - 12 |
35 | Podbereski Józef | Słubice | 1963 | 84 / 2 | B - 12 |
36 | Rusakiewicz Marek | Gorzów Wlkp. | 1964 | 84 / 3 | B - 11 |
37 | Medyński Wojciech | Choszczno | 1954 | 83 / 4 | C - 16 |
38 | Malinowski Tadeusz | Międzyrzecz | 1956 | 83 / 4 | C - 8 |
39 | Husiatyński Marcin | Gorzów Wlkp. | 1975 | 77 / 2 | A - 14 |
40 | Pieluszczak Józef | Gorzów Wlkp. | 1947 | 71 / 5 | C - 7 |
41 | Cieplak Stanisław | Sulęcin | 1941 | 70 / 6 | D - 5 |
42 | Perepiczko Zbigniew | Choszczno | 1964 | 70 / 2 | B - 13 |
43 | Pochranowicz Andrzej | Dębno Lubuskie | 1960 | 69 / 2 | B - 15 |
44 | Jaroszyński Łukasz | Gorzów Wlkp. | 1980 | 68 / 6 | A - 10 |
45 | Jasiński Sylwester | Gorzów Wlkp. | 1980 | 67 / 4 | A - 13 |
46 | Worotyński Adam | Gorzów Wlkp. | 1976 | 63 / 2 | A - 16 |
47 | Mazurczyk Władysław | Gorzów Wlkp. | 1922 | 60 / 10 | E - 2 |
48 | Telus Antoni | Skwierzyna | 1951 | 54 / 3 | C - 9 |
49 | Petrykowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 1978 | 50 / 2 | A - 15 |
Miejsca od 50 do 167 zajęli zawodnicy, którzy w swoich startach zgromadzili mniej niż lub 50 pkt. |
|||||
|
|||||
1 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 1964 | 298 / 11 | Bez podziału na kat. |
2 | Łagoda Ewa | Międzyrzecz | 1965 | 255 / 11 | - // - |
3 | Turczyn Magdalena | Międzyrzecz | 1978 | 254 / 9 | - // - |
4 | Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 1967 | 240 / 11 | - // - |
5 | Kawiorska Maria | Pszczew | 1956 | 237 / 8 | - // - |
6 | Grzybowska Krystyna | Gorzów Wlkp. | 1957 | 150 / 6 | - // - |
7 | Teklik Zuzanna | Gorzów Wlkp. | 1975 | 52 / 2 | - // - |
8 | Podbereska Sylwia | Gudzisz | 1978 | 50 / 2 | - // - |
9 | Żmrożek Renata | Golice | 1981 | 45 / 2 | - // - |
Miejsca od 10 do 60 zajęły zawodniczki, które zgromadziły na swoim koncie mniej niż 25 pkt. |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r