POWRÓT
Klasyfikacja indywidualna
GRAND PRIX
2007 r.
![]()
Kobiety
| L.p |
Nazwisko i imię |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Raz | po10 | |
| 1 | Bełkina Tatiana | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | -- | 90 | 90 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | 45 | 45 | ||
| 2 | Białkowska Aleksandra | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 3 | Bielicka Anna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 4 | Błaszak Wioletta | G | 26 | -- | -- | -- | 28 | 29 | 28 | 26 | -- | -- | 29 | -- | -- | 29 | -- | -- | 28 | -- | 27 | 30 | -- | 29 | -- | -- | -- | 309 | 309 |
| W | 14 | -- | -- | -- | 15 | 14 | 15 | 14 | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | -- | 14 | -- | 13 | 15 | -- | 14 | -- | -- | -- | 158 | 145 | ||
| 5 | Bota Iwona | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 6 | Bujak Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | ||
| 7 | Brych Katarzyna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | ||
| 8 | Chrobrowska Paula | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | ||
| 9 | Cymerman Joanna | G | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 10 | Długołęcka Sylwia | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | 47 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | ||
| 11 | Dobrowolska Renata | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 12 | Dobrowolska Wioletta | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 13 | Dudzińska Elżbieta | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | ||
| 14 | Franczak Monika | G | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 82 |
| W | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 38 | ||
| 15 | Frąckowiak Joanna | G | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 77 |
| W | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 | ||
| 16 | Gadzińska Krystyna | G | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 17 | Gajkowska Ewelina | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 18 | Golak Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 59 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | ||
| 19 | Góra Małgorzata | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 20 | Grdetz Manuela | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 21 | Grochocka Ilona | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 22 | Gruszecka Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 23 | Grzybowska Krystyna | G | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 49 |
| W | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | ||
| 24 | Jacykowska Marzena | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | ||
| 26 | Jarosz Elżbieta | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 25 | Jeziorska Miranda | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 27 | Jopek Iliana | G | -- | 29 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 58 |
| W | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | ||
| 28 | Kajder Ewa | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 57 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | ||
| 29 | Kaczmarz Joasia | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | ||
| 30 | Karczmitowicz Barbara | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | ||
| 31 | Karwatka Jolanta | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 32 | Kawiorska Maria | G | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 54 |
| W | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 | ||
| 33 | Kudełka Izabela | G | -- | -- | -- | -- | 27 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 53 |
| W | -- | -- | -- | -- | 13 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | ||
| 34 | Kończak Alicja | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 35 | Konkol Katarzyna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||
| 36 | Kowalczyk Justyna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 37 | Kavaliova Halina | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 38 | Kozak Karolina | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||
| 39 | Kozioł Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 40 | Lemić Monika | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 41 | Leśniewicz Kinga | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | ||
| 42 | Lisikiewicz Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 43 | Lorenc Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 44 | Łażewska Elżbieta | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 45 | Marcinkiewicz Patrycja | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 46 | Medunica Tatiana | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 47 | Mioduszewska Sara | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 48 | Mizera Agnieszka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 49 | Murmyło Paulina | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | ||
| 50 | Musiał Katarzyna | G | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 51 | Nowak Małgorzata | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 52 | Nowostowska Joanna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | ||
| 53 | Nawrot Izabela | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 54 | Ostrowska Aniela | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 55 | Otto Mariana | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 56 | Pasternak Paulina | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 57 | Pietruszyńska Danuta | G | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | -- | 29 | -- | -- | 29 | 30 | -- | 30 | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | 28 | 29 | -- | 445 | 300 |
| W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | 15 | 15 | -- | 14 | -- | -- | 14 | 15 | -- | 15 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 | 14 | -- | 206 | 150 | ||
| 58 | Pokrzywińska Beata | G | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 59 | Pawłowska Olga | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 60 | Radny Pamela | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 61 | Rybińska Alicja | G | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | ||
| 62 | Rębas Patrycja | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 63 | Serzysko-Napierała Agnieszka | G | 29 | -- | 29 | -- | 29 | -- | 29 | -- | -- | 28 | 30 | -- | 30 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234 | 234 |
| W | 14 | -- | 14 | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 13 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | 114 | ||
| 64 | Skalska Henryka | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 65 | Skrzypczak Anna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | ||
| 66 | Słyk Urszula | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | ||
| 67 | Sroka Agata | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
| 68 | Sroka Maria | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||
| 69 | Sułkowska Katarzyna | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | ||
| 70 | Szudera Danuta | G | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 38 |
| W | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | ||
| 71 | Sychta Sylwia | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
| W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | ||
