L.p. | Nr.St. | Nazwisko i imię |
RokUr. |
Reprezentuje | Czas | Kateg. |
1 | 119 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 34;35,1 | M20-1 |
2 | 168 | Podbereski Józef | 1963 | Boleszkowice | 35;10,2 | M40-1 |
3 | 103 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | 35;48,8 | M40-2 |
4 | 167 | Naglacki Grzegorz | 1972 | Szczecin | 36;48,1 | M30-1 |
5 | 147 | Rewaj Jan | 1963 | Złotnik | 37;12,8 | M40-3 |
6 | 121 | Musiał Adam | 1958 | Krzy |
37;56,6 | M50-1 |
7 | 143 | Szopa Marek | 1974 | Nautilus Gorzów Wlkp | 38;25,7 | M30-2 |
8 | 134 | Przybysz Rafał | 1969 | Gorzów Wlkp. | 38;35,2 | M40-4 |
9 | 110 | Wołodzik Grzegorz | 1989 | Słońsk | 38;52,6 | M20-2 |
10 | 118 | Lemczak Paweł | 1982 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 38;59,0 | M20-3 |
11 | 120 | Dubiel Janusz | 1965 | Krzyż Wlkp. | 39;10,4 | M40-5 |
12 | 151 | Warszawski Jerzy | 1953 | Żagań | 39;44,6 | M50-2 |
13 | 117 | Wawruszczak Zdzisław | 1956 | Mieszkowice | 40;02,3 | M50-3 |
14 | 183 | Gerek Dariusz | 1968 | Gorzów Wlkp. | 40;24,6 | M40-6 |
15 | 144 | Korbanek Krzysztof | 1990 | OSiR Gorzów Wlkp. | 41;28,2 | M20-4 |
16 | 187 | Sobieszak Daniel | 1977 | Witnica | 41;46,1 | M30-3 |
17 | 101 | Górski Jarosław | 1976 | Gorzów Wlkp. | 42;07,0 | M30-4 |
18 | 178 | Jach Andrzej | 1957 | MESTIL Gorzów Wlkp. | 42;12,0 | M50-4 |
19 | 106 | Kuliński Bogdan | 1959 | KGHM Huta Miedzi Głogów | 42;20,0 | M50-5 |
20 | 112 | Żywicki Janusz | 1968 | KB Pionier Szczecin | 42;34,1 | M40-7 |
21 | 182 | Sochan Maciej | 1975 | Gorzów Wlkp. | 42;43,3 | M30-5 |
22 | 174 | Czyżewski Arkadiusz | 1996 | ZSSport. | 42;48,1 | M20-5 |
23 | 158 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 43;08,0 | K20-1 |
24 | 152 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB "Amator" Gorzow Wlkp. | 43;16,0 | M50-6 |
25 | 149 | Fita Roman | 1954 | "Świat Maratończyka" Kożuchów | 43;23,0 | M50-7 |
26 |
116 |
Bukiel Krzysztof | 1961 | MOSiR Kostrzyn | 43;29,2 | M50-8 |
27 | 132 | Kurek Dominik | 1972 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 43;35,1 | M30-6 |
28 | 155 | Hanczarek Dariusz | 1976 | AZS AWF Gorzów Wlkp. ZSTiO | 43;44,0 | M30-7 |
29 | 173 | Czuba Jakub | 1996 | ZSSport. | 43;50,0 | M20-6 |
30 | 148 | Pukliński Karol | 1953 | Gorzów Wlkp. | 43;56,2 | M50-9 |
31 | 133 | Wesołowski Mirosław | 1964 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 44;40,0 | M40-8 |
32 | 160 | Adamiec Maciej | 1994 | G-21 Gorzów Wlkp. | 44;51,0 | M20-7 |
33 | 166 | Czerniawski Jan | 1988 | Gorzów Wlkp. | 45;01,0 | M20-8 |
34 | 108 | Ostrowski Ryszard | 1953 | Kalsko | 45;07,0 | M50-10 |
35 | 100 | Pokrzywińska Beata | 1986 | UKL 8 Police | 45;09,0 | K20-2 |
36 | 153 | Rusakiewicz Marek | 1964 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 45;10,0 | M40-9 |
37 | 150 | Rogowski Leszek | 1948 | Bractwo Biegaczy Zielona Góra | 45;19,0 | M60-1 |
38 | 135 | Wydra Stanisław | 1950 | Netto Grupa Biego |
45;41,0 | M60-2 |
39 | 105 | Pituła Waldemar | 1975 | Gorzów Wlkp. | 46;01,0 | M30-8 |
40 | 171 | Słowik Paweł | 1976 | Gorzów Wlkp. | 46;20,0 | M30-9 |
41 | 114 | Liszewski Zygmunt | 1950 | Maratończyk Team Szczecin | 46;36,1 | M60-3 |
42 | 177 | Zakrzewski Krzysztof | 1967 | PWiK Gorzów | 47;26,0 | M40-10 |
43 | 172 | Kazimierczak Czesław | 1972 | Gralewo | 47;36,0 | M30-10 |
44 | 115 | Majcher Marian | 1946 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 47;47,0 | M60-4 |
45 | 170 | Zieliński-Stecyna Paweł | 1977 | Gorzów Wlkp. | 48:00,0 | M30-11 |
46 | 169 | Rózański Mariusz | 1978 | Gorzów Wlkp. | 48;10,0 | M30-12 |
47 | 146 | Przybylak Marcin | 1983 | Gorzów Wlkp. | 48;22,0 | M20-9 |
48 | 124 | Paluch Piotr | 1970 | STAL Gorzów (RADA MIASTA) | 48;38,0 | M40-11 |
49 | 136 | Wydra Józef | 1953 | Netto Grupa Biegowa Dębno | 48;44,0 | M50-11 |
50 | 142 | Poznańska Lucyna | 1974 | GTMB "Amator" Gorzow Wlkp. | 48;53,0 | K30-1 |
51 | 138 | Hierowski Norbert | 1978 | Rodzina Hierowskich | 49;07,0 | M30-13 |
52 | 181 | Janik Wojciech | 1980 | Gorzów Wlkp. | 49;10,2 | M30-14 |
53 | 111 | Wybacz Grzegorz | 1978 | Gorzów Wlkp. | 49;52,0 | M30-15 |
54 | 139 | Bethke Danuta | 1973 | Gralewo | 50;38,0 | K30-2 |
55 | 125 | Sztop Bolesław | 1938 | Gorzów Wlkp. | 50;59,0 | M70-1 |
56 | 159 | Madej Jacek | 1967 | Gorzów Wlkp. | 51;15,2 | M40-12 |
57 | 127 | Grzebyta Bartłomiej | 1994 | Gorzów Wlkp. | 51;18,2 | M20-10 |
58 | 163 | Wierzbicki Arkadiusz | 1986 | Człuchów | 51;24,4 | M20-11 |
59 | 145 | Mencweld Przemysław | 1988 | Skwierzyna | 51;28,6 | M20-12 |
60 | 175 | Bezulska Anna | 1978 | CT Cadet | 51;34,3 | K30-3 |
61 | 186 | Boduch Aleksandra | 1987 | Saska Sport | 51;45,5 | K20-3 |
62 | 140 | F |
1963 | Straż Pożarna Santok | 53;43,2 | M40-13 |
63 | 141 | Chorążyczewski Tomasz | 1966 | Straż Pożarna Bogdaniec | 53;44,2 | M40-14 |
64 | 185 | Znojek Zdzisław | 1960 | Gorzów Wlkp. | 53,52,1 | M50-12 |
65 | 180 | Kamoda Jacek | 1984 | Gorzów Wlkp. | 53;59,4 | M20-13 |
66 | 176 | Witkowski Andrzej | 1967 | Gorzów Wlkp. | 54;10,0 | M40-15 |
67 | 109 | Głowacki Ryszard | 1940 | Gorzów Wlkp. | 54;51,3 | M70-2 |
68 | 162 | Jodko Adam | 1977 | Gorzów Wlkp. | 55;29,2 | M30-16 |
69 | 161 | Wierzbicki Daniel | 1980 | Gorzów Wlkp. | 56;19;4 | M30-17 |
70 | 129 | Skiba Eugeniusz | 1946 | Gorzów Wlkp. | 56;32,4 | M60-5 |
71 | 184 | Gerek Małgorzata | 1968 | Gorzów Wlkp. | 56;40,0 | M40-16 |
72 | 128 | Wrześniewski Bartosz | 1992 | Gorzów Wlkp. | 57;34,2 | M20-14 |
73 | 122 | Pokrzywiński Danuta | 1965 | Police | 57;50,6 | K30-4 |
74 | 102 | Oleszczuk Radosław | 1975 | Cross Krapkowice | 58;08,4 | M30-18 |
75 | 131 | Andrzejczak Bartosz | 1992 | KKS Budowlanka Gorzów Wlkp. | 58;10,3 | M20-15 |
76 | 157 | Kaczmarek Bartosz | 1978 | Gorzów Wlkp. | 58;31,2 | M30-19 |
77 | 179 | Kamoda Karol | 1979 | Gorzów Wlkp. | 58;59,4 | M30-20 |
78 | 123 | Pakulski Adam | 1995 | ZS 21 Gorzów Wlkp. | 1:00;42,2 | M20-16 |
79 | 107 | Klimas Marek | 1985 | ZKS Stilon Gorzów Wlkp. | 1:01;38,2 | M20-17 |
80 | 137 | Markowiak Wiesław | 1935 | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | 1:02;38,8 | M70-3 |
81 | 164 | Bukowski Rafał | 1977 | Gorzów Wlkp. | 1:04;15,4 | M30-21 |
82 | 130 | Leszczyński Stanisław | 1950 | Wawrów | 1:08;39,2 | M60-6 |
83 | 104 | Szudera Danuta | 1967 | LKB Gorzów Wlkp. | 1:21;55,1 | K30-5 |
84 | 113 | Szewczyk Piotr | 1976 | KB Pionier Szczecin | 1:22;35,1 | M30-22 |
85 | 126 | Petri Zbigniew | 1931 | KB Gorzów Wlkp. | 1:26;11,0 | M80-1 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r