XXVI Bieg Słowiański
Gorzów Wlkp. 12 maja 2007 r.

Dystans: 10 km

L.p. Nr. St. Nazwisko i imię Rok ur. Reprezentuje Czas Kateg.
1 985 Put Janusz 1984 Siodłów Strzelce Krajeńskie 32,51 M20-1
2 22 Krajczyński Przemysław 1983 AZS-AWF Gorzów 33,08 M20-2
3 42 Podberski Józef 1963 Pomorzanin Cychry 33,31 M40-1
4 21 Sobczyński Piotr 1979 PH Pol Champ-Łubnica 33,40 M20-3
5 160 Kawczyński Arkadiusz 1973 SKS Myśla Dargomyśl 34,27 M30-1
6 43 Jaskowski Marcin 1981 AZF-AWF Gorzów 35,37 M20-4
7 3 Hryciuk Łukasz 1986 Grupa Biegowa Dębno 36,13 M20-5
8 12 Perka Grzegorz 1988 Grupa Biegowa Dębno 36,26 M16-1
9 45 Szopa Marek 1974 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 36,39 M30-2
10 27 Warszawski Jerzy 1953 TP S.A 37,03 M50- 1
11 24 Wróblewski Adam 1953 Wieleń 37,20 M50-2
12 157 Szwedek Zbigniew 1963 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 37,20 M40-2
13 154 Szeligowski Tomasz 1979 Gorzów Wlkp. 37,29 M20-6
14 19 Pietruszyńska Danuta 1964 Międzychód- Bielsko 38,32 K30-1
15 1 Miłota Grzegorz 1964 Amator Gorzów Wlkp. 38,37 M40-3
16 153 Wołodzik Grzegorz 1989 ZSE Gorzów Wlkp. 38,51 M16-2
17 29 Helwich Stefan 1956 WSS Wieluń 38,59 M50-3
18 155 Gruszecki Witold 1968 Gorzów Wlkp. 39,11 M30-3
19 44 Pigłowski Dawid 1982 Santocko 39,40 M20-7
20 11 Lemczak Paweł 1982 Chrobry Boleszowice 39,54 M20-8
21 151 Dekiert Michał 1988 I LO Gorzów, Kłodawa 40,01 M16-3
22 159 Jaździkowski Robert 1974 Grupa Biegowa Dębno 40,18 M30-4
23 46 Serżysko- Napierała Agnieszka 1977 Gorzów Wlkp. 40,20 K30-2
24 32 Wydra Ryszard 1955 Pomorzanin Cychry 40,30 M50-4
25 38 Żurawicz Andrzej 1989 MOSiR Kostrzyn 40,41 M16-4
26   34 Grzybowski Krzysztof 1957 GTMB Amator 40,44 M50-5
27 9 Bukiel Krzysztof 1961 Kostrzyn 41,21 M40-4
28 18 Frątczak Maciej 1977 Gorzów Wlkp. 41,23 M30-5
29 8 Młodzieniak Antoni 1946 Kostrzyn n/Odra 41,27 M60-1
30 33 Rusakiewicz Marek 1964 Gorzów Wlkp. 41,40 M40-5
31 10 Kowalewski Walery 1957 Kostrzyn n/Odra 41,56 M50- 6
32 26 Fita Roman 1954 Świat Maratończyka 42,39 M50-7
33 35 Wydra Józef 1953 Cychry 43,20 M50-8
34 23 Małecki Leszek 1955 Gmina Strzelce 44,54 M50-9
35 28 Skiba Eugeniusz 1946 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 45,39 M60-2
36 30 Kliczka Jan 1954 Pionier Witnica 45,49 M50-10
37 41 Kurek Dominik 1972 Grupa Biegowa Dębno 47,25 M30-6
38 31 Błaszczak Wioletta 1985 LKB Gorzów Wlkp. 49,33 K16-1
39 152 Wybacz Grzegorz 1978 Gorzów Wlkp. 50,46 M20-9
40 162 Kudełka Izabela 1967 Gorzów Wlkp. 53,41 K30-3
41 158 Jodko Adam 1977 LKB Gorzów Wlkp. 56,03 M20-10
42 161 Banaszak Grzegorz 1966 Nie Zrzeszony 1,00,19 M40-6
43 17 Grochowski Stanisław 1940 LKB Gorzów Wlkp. 1,02,14 M60-3
44 195 Petri Zbigniew 1931 AZS AWF Gorzów  1:14;23 M70-1
45 36 Szudera Danuta 1967 LKB Gorzów  1:20;00 K16-4

 

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r