VIII Bieg  Słowiański
Gorzów Wlkp. 07.05.1988 r.

Dystans 15 km

L.p. Nazwisko i imię Reprezentuje Kategoria

Czas

 1  Musiał  Adam Krzyż M30-1    48:56
2  Oleksyk  Julian Zielona  Góra M16-1    49:17
3  Lulka  Marek Szczecin M16-2    50:15
4  Kruger  Bodo Frankfurt M30-2    50:35
5  Jamont  Przemysław Żary M16-3    50:50
6  Karol  Jan Gorzów Wlkp. M16-4    51:20
7  Kiele  Bernd Frankfurt M16-5    51:21
8  Skąpski  Ryszard Gorzów Wlkp. M40-1    52:53
9  Mrugalski  Jan Sulęcin M30-3    52:53
10  Stańczak  Lucjan Kostrzyn M40-2    53:20
11  Smulski  Zygmunt Płonica M16-6    53:58
12  Frydryk  Roman Gorzów Wlkp. M40-3    54:00
13  Kuźniak  Stanisław Żary M50-1    54:25
14  Jałowiecki  Aleksander Recz Pomorski M16-7    54:36
15  Sak  Jerzy Kostrzyn M40-4    54:49
16  Dziuba  Zdzisław Stary Dworek M30-4    55:05
17  Widelski  Jacek Gorzów Wlkp. M30-5    55:30
18  Zusin  Zbigniew Pszczew M30-6    55:31
19  Jach  Andrzej Gorzów Wlkp. M30-7    33:35
20  Materna  Axel Frankfurt M30-8    55:40
21  Oleksyk  Wioletta Zielona Góra K16-1    55:50
22  Wielichowski  Adam Gorzów Wlkp. M16-8    55:50
23  Szczepański  Zbigniew Sulęcin M30-9    55:55
24  Kozdrowski  Wiesław Pszczew M16-9    55:57
25  Sztop  Bolesław Gorzów Wlkp. M50-2    56:10
26  Traka  Mariusz Gorzów Wlkp. M16-10    56:20
27  Antosz  Robert Międzyrzecz M16-11    56:40
28  Wydra  Ryszard Cychry M30-10    56:44
29  Nawrocki  Jerzy Międzyrzecz M16-12    57:00
30  Kosiński  Andrzej Międzyrzecz M16-13    57:20
31  Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp. M30-11    57:58
32  Kirkiewicz  Włodzimierz Międzyrzecz M16-14    58:00
33  Justyński  Tadeusz Gorzów Wlkp. M16-15    58:10
34  Brzozowski  Zbigniew Zielona Gora M30-12    58:25
35  Stańczyk  Dariusz Myślibórz M16-15    58:45
36  Marek  Andrzej Międzyrzecz M16-17    59:00
37  Błachowiak  Mariusz Międzyrzecz M16-18    59:00
38  Pieluszczak  Józef Gorzów Wlkp. M40-5    59:05
39  Rajewski  Leszek Krzyż M16-19    59:40
40  Grabarek  Janusz Międzyrzecz M16-20    59:45
41  Noack  Peter Frankfurt M40-6    59:50
42  Ostrowski  Ryszard Rokitno M30-13 1:00:18
43  Gano  Mirosław Międzyrzecz M16-21 1:00:30
44  Witkowski  Ireneusz Gorzów Wlkp. M16-22 1:00:35
45  Ignaczak  Czesław Strzelce Kraj. M16-23 1:00:45
46  Piwoń  Sławomir Międzyrzecz M16-24 1:00:50
47  Justyński  Stanisław Gorzów Wlkp. M16-25 1:01:15
48  Kubiak  Dariusz Międzyrzecz M16-26 1:01:18
49  Ręka  Wiesław Gorzów Wlkp. M16-27 1:01:25
50  Bogs  Jurgen Frankfurt M40-7 1:01:40
51  Dołmat  Edward Gorzów Wlkp. M16-28 1:01:45
52  Nowak  Józef Gorzów Wlkp. M16-29 1:02:16
53  Jachimowicz  Dariusz Dębno Lub. M16-30 1:02:17
54  Szymkiewicz  Zbigniew Międzyrzecz M16-31 1:02:35
55  Szafarczyk  Jerzy Sulęcin M30-14 1:02:38
56  Blachaczak  Andrzej Gorzów Wlkp. M40-8 1:02:45
57  Markowiak  Wiesław Gorzów Wlkp. M50-3 1:02:55
58  Skoczylas  Sławomir Gorzów Wlkp. M16-32 1:03:02
59  Gniewczyński  Mirosław Gorzów Wlkp. M16-33 1:03:35
60  Cebula  Arkadiusz Międzyrzecz M16-34 1:03:40
61  Król  Grzegorz Recz Pomorski M16-35 1:03:50
62  Tomaszewski  Jacek Międzyrzecz M16-36 1:03:55
63  Kliczka  Jan Witnica M30-15 1:04:00
64  Matysiak  Jozef Międzyrzecz M50-4 1:04:05
65  Pastuła  Krzysztof Międzyrzecz M16-37 1:04:15
66  Frankiewicz  Roman Zielona Góra M30-16 1:04:25
67  Fruschki  Jurgen Frankfurt M40-9 1:04:30
68  Moszko  Marian Gorzów Wlkp. M30-17 1:04:35
69  Kozakiewicz  Bogdan Gorzów Wlkp. M16-38 1:04:45
70  Szymański  Zbigniew Gorzów Wlkp. M16-39 1:04:50
71  Iremański  Jarosław Gorzów Wlkp. M16-40 1:05:00
72  Bryk  Czesław Solec Kuj. M50-5 1:05:20
73  Morawiec  Waldemar Gorzów Wlkp. M16-41 1:05:55
74  Albrecht  Virginia Frankfurt K30-1 1:06:15
75  Dziedzic  Anna Dębno Lub. K16-2 1:07:35
76  Łuc  Andrzej Gorzów Wlkp. M40-10 1:07:40
77  Jura  Zdzisława Pszczew K16-3 1:07:42
78  Leszczyński  Stanisław Gorzów Wlkp. M30-18 1:09:00
79  Sychla  Grzegorz Gorzów Wlkp. M16-42 1:09:37
80  Babij  Kazimierz Gorzów Wlkp. M30-19 1:09:41
81  Kazimur  Jarosław Gorzów Wlkp. M16-43 1:09:43
82  Uratówka  Henryk Gorzów Wlkp. M40-11 1:11:45
83  Brauner  Peter Frankfurt M30-20 1:11:50
84  Saiewek  Beatrix Frankfurt K16-4 1:11:50
85  Rozalik  Piotr Gorzów Wlkp. M16-44 1:12:34
86  Sokół  Jerzy Pełczyce M30-21 1:12:40
87  Grzybowska  Krystyna Gorzów Wlkp. K30-2 1:13:10
88  Maj  Halina Pszczew K30-3 1:13:44
89  Mazurczyk  Władysław Gorzów Wlkp. M60-1 1:14:26
90  Weber  Andreas  Frankfurt M30-22 1:14:30
91  Grzybowski  Marek Gorzów Wlkp. M16-45 1:14:53
92  Grześkowiak  Dariusz Gorzów Wlkp. M16-46 1:15:00
93  Radecki  Tomasz Gorzów Wlkp. M16-47 1:15:00
94  Grudziński  Andrzej Gorzów Wlkp. M40-12 1:16:35
95  Amerski  Henryk Gorzów Wlkp. M40-13 1:16:54
96  Słochowski  Tomasz Gorzów Wlkp. M16-48 1:18:20
97  Kusik  Edward Błotnica M60-2 1:19:24
98  Szudera  Danuta Gorzów Wlkp. K16-5 1:25:32
99  Mruczyk  Robert Gorzów Wlkp. M16-49 1:27:00
100  Bogdan  Danuta   Kostrzyn K16-6 1:27:10
101  Burzyński   Artur Gorzów Wlkp. M16-50 1:38:15
102  Wojciechowski  Sebastian Gorzów Wlkp. M16-51 1:38:30
103  Korzownik  Zbigniew Gorzów Wlkp. M16-52 1:39:00
104  Walentrprowicz  Sebastian Gorzów Wlkp. M16-53 1:39:15
105  Zielińska  Zofia Zielona Góra K30-4 1:45:00
106   Pawlak  Marcin Zielona Góra M16-54 1:45:00


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r