VII Bieg Słowiański
Gorzów
Wlkp. 09.05.1987 r.
Dystans 15 km
L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Czas | Kategoria |
1 | Podberski Józef | Brzeszcze | 48:48 | M16-1 |
2 | Musiał Adam | Krzyż | 48:54 | M16-2 |
3 | Lulka Marek | Szczecin | 49:45 | M16-3 |
4 | Pochranowicz Janusz | Gorzów Wlkp. | 50:30 | M30-1 |
5 | Kruger Zubka | NRD | 50:58 | M30-2 |
6 | Kaban Wasyl | ZSSR | 51:23 | M16-4 |
7 | Bachowski Feliks | Sulęcin | 51:30 | M30-3 |
8 | Mrugalski Jan | Sulęcin | 51:30 | M16-5 |
9 | Pochranowicz Andrzej | Gorzów Wlkp. | 51:55 | M16-6 |
10 | Kiels Gerhard | NRD | 52:16 | M16-7 |
11 | Pietruszyński Gerard | Pszczew | 52:33 | M16-8 |
12 | Skąpski Ryszard | Gorzów Wlkp. | 52:59 | M40-1 |
13 | Zorner Hartwig | NRD | 53:11 | M30-4 |
14 | Stańczak Lucjan | Kostrzyn | 54:10 | M40-2 |
15 | Dziuba Zdzisław | Stary Dworek | 54:11 | M30-5 |
16 | Bursztyn Andrzej | Gorzów Wlkp. | 54:35 | M30-6 |
17 | Fedorczuk Andrzej | Gorzów Wlkp. | 54:37 | M16-9 |
18 | Łuczak Krzysztof | Zielona Góra | 55:00 | M16-10 |
19 | Justyński Tadeusz | Gorzów Wlkp. | 55:57 | M16-11 |
20 | Gutowski Majchert | NRD | 56:16 | M30-7 |
21 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 56:40 | M16-12 |
22 | Janus Dariusz | Gorzów Wlkp. | 56:40 | M16-13 |
23 | Dołmat Edward | Gorzów Wlkp. | 56:40 | M16-14 |
24 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 56:50 | M30-8 |
25 | Wydra Ryszard | Gorzów Wlkp. | 57:00 | M30-9 |
26 | Rębowiecki Henryk | Gorzów Wlkp. | 57:10 | M16-15 |
27 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 57:36 | M30-10 |
28 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 57:39 | M40-3 |
29 | Juszczak Waldemar | Gorzów Wlkp. | 58:30 | M16-16 |
30 | Kawiorska Maria | Międzychód | 58:40 | K30-1 |
31 | Sauber Szegeird | NRD | 59:40 | M40-4 |
32 | Ręka Wiesław | Gorzów Wlkp. | 59:40 | M16-17 |
33 | Martyła Jerzy | Gorzów Wlkp. | 59:45 | M30-11 |
34 | Grusza Jarosław | Gorzów Wlkp. | 1:00:10 | M16-18 |
35 | Szozda Wiesław | Gorzów Wlkp. | 1:00:38 | M16-19 |
36 | Mendke Mirosław | Gorzów Wlkp. | 1:00:57 | M16-20 |
37 | Kaczmarek Bigdan | Gorzów Wlkp. | 1:01:25 | M16-21 |
38 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn | 1:01:36 | M16-22 |
39 | Mazurczyk Leszek | Gorzów Wlkp. | 1:01:55 | M16-23 |
40 | Pieluszczak Józef | Gorzów Wlkp. | 1:02:10 | M40-5 |
41 | Kliczka Jan | Witnica | 1:02:14 | M30-12 |
42 | Moszko Marian | Gorzów Wlkp. | 1:02:23 | M30-13 |
43 | Jachimowicz Dariusz | Dębno Lub. | 1:02:30 | M16-24 |
44 | Schiewek Bestriz | NRD | 1:02:36 | K16-1 |
45 | Justyński Stanislaw | Gorzów Wlkp. | 1:02:40 | M16-25 |
46 | Sosiński Wojciech | Gorzów Wlkp. | 1:03:00 | M30-14 |
47 | Szafarczyk Jerzy | Sulęcin | 1:03:25 | M30-15 |
48 | Boge Jurgen | NRD | 1:03:36 | M40-6 |
49 | Głowacki Ryszard | Gorzów Wlkp. | 1:04:36 | M40-7 |
50 | Blozo Unrich | NRD | 1:04:40 | M40-8 |
51 | Albrecht Wirginia | NRD | 1:04:50 | K30-2 |
52 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 1:04:54 | M50-1 |
53 | Kosecki Marek | Gorzów Wlkp. | 1:05:26 | M30-16 |
54 | Frusche Jurgen | NRD | 1:05:50 | M40-9 |
55 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1:06:10 | M40-10 |
56 | Malejewicz Dariusz | Szczecin | 1:06:10 | M16-26 |
57 | Blachaczek Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1:06:40 | M40-11 |
58 | Borchardt Narid | NRD | 1:06:53 | K16-2 |
59 | Zaworski Mieczysław | Szczecin | 1:07:00 | M50-2 |
60 | Kroub Joachim | NRD | 1:08:57 | M30-17 |
61 | Leszczyński Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1:09:04 | M30-18 |
62 | Łuc Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1:09:05 | M40-12 |
63 | Opiatowski Henryk | JW 1480 | 1:09:06 | M30-19 |
64 | Amerski Henryk | Gorzów Wlkp. | 1:09:27 | M40-13 |
65 | Jura Zdzisława | Pszczew | 1:10:20 | K16-3 |
66 | Mosek Robert | JW1649 | 1:10:22 | M16-27 |
67 | Rozalik Piotr | Gorzów Wlkp. | 1:10:30 | M16-28 |
68 | Tyburski Jarosław | Gorzów Wlkp. | 1:10:55 | M16-29 |
69 | Uratówka Henryk | Gorzów Wlkp. | 1:11:10 | M40-14 |
70 | Grudziński Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1:11:12 | M40-15 |
71 | Gawron Stefan | JW 1649 | 1:12:25 | M16-30 |
72 | Kostrzewa Edward | Gorzów Wlkp. | 1:12:32 | M40-16 |
73 | Mazurczyk Władysław | Gorzów Wlkp. | 1:12:40 | M60-1 |
74 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 1:12:50 | M30-20 |
75 | Borański Jan | Gorzów Wlkp. | 1:13:35 | M16-31 |
76 | Sokół Jerzy | Pełczyce | 1:13:50 | M30-21 |
77 | Grzybowska Krystyna | Gorzów Wlkp. | 1:14:00 | K30-3 |
78 | Znojek Zdzisław | Gorzów Wlkp. | 1:14:45 | M16-32 |
79 | Wązowicz Sławomir | JW 1649 | 1:15:05 | M16-33 |
80 | Frankiewicz Roman | Zielona Góra | 1:15:06 | M30-22 |
81 | Klejs Tomasz | Gorzów Wlkp. | 1:15:30 | M16-34 |
82 | Kosztyla Henryk | NRD | 1:16:03 | M40-17 |
83 | Czyża Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 1:16:13 | M16-35 |
84 | Grzybowski Marek | Gorzów Wlkp. | 1:16:21 | M16-36 |
85 | Kusik Edward | Pszczew | 1:17:00 | M60-2 |
86 | Maj Halina | Pszczew | 1:17:42 | K16-4 |
87 | Szoforczyk Stanisław | JW 1649 | 1:17:57 | M16-37 |
88 | Majewska Jadwiga | Gorzów Wlkp. | 1:18:37 | K30-4 |
89 | Kapszewicz Adam | Gorzów Wlkp. | 1:22:56 | M16-38 |
90 | Boge Gizela | NRD | 1:23:05 | K30-5 |
91 | Pawłowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1:29:25 | M16-39 |
92 | Korzownik Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1:29:25 | M16-40 |
93 | Kostrzewa Norbert | Gorzów Wlkp. | 1:35:45 | M16-41 |
94 | Domaradzki Jan | Zielona Góra | 1:35:46 | M60-3 |
95 | Arcisz Monika | Dębno Lub. | 1:38:46 | K16-5 |
96 | Arcisz Janusz | Dębno Lub. | 1:38:46 | M40-18 |
97 | Gorbon Dariusz | JW 1649 | 1:39:30 | M16-42 |
98 | Łuczak Jarosław | Jw 1649 | 1:39:32 | M16-43 |
99 | Hryniewska Katarzyna | Gorzów Wlkp. | 1:51:00 | K16-6 |
100 | Milczarek Edyta | Gorzów Wlkp. | 1:51:02 | K16-7 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r