I Masowy Bieg Słowiański
Gorzów Wlkp.
09.05.1981 r.
Dystans 15 km
Kategorie wiekowe
K17 - do 17 lat
K20 - od 18 lat
M17 - do 17 lat M20 - 18
- 34 lat
M35 - 35 - 44 lat M45 - 45 - 54 lat
M55 - od 55 lat
L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Kateg. |
1 | Gałązkiewicz Marian | AZS Gorzów Wlkp. | M20-1 |
2 | Biesiada Ryszard | Zagłębie Lubin | M20-2 |
3 | Zapotoczny Czesław | Lubtur Zielona Góra | M20-3 |
4 | Suszyński Józef | Lubtur Zielona Góra | M20-4 |
5 | Stańczak Lucjan | Ceuloza Kostrzyn n/O | M35-1 |
6 | Warszawski Henryk | Zielona Góra | M20-5 |
7 | Bachowski Feliks | Metalowiec Sulęcin | M20-6 |
8 | Sierotowicz Paweł | Barlinek | M20-7 |
9 | Skąpski Ryszard | Myślibórz | M20-8 |
10 | Golec Tomasz | OSiR Skwierzyna | M20-9 |
11 | Kucharski Wiesław | Żagań | M20-10 |
12 | Sak Jerzy | ZSZ Kostrzyn n/O | M35-2 |
13 | Gunka Jan | Lubań Śląski | M20-11 |
14 | Paczka Jan | Strzelce Kraj. | M20-12 |
15 | Martyła Jerzy | Zakłady Mech. Gorzów Wlkp. | M20-13 |
16 | Wydra Ryszard | Cychry | M20-14 |
17 | Okrzesiak Kazimierz | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | M20-15 |
18 | Mikołajczak Edward | Sława | M20-16 |
19 | Sztop Bolesław | ZSB Stolbud Gorzów Wlkp. | M35-3 |
20 | Brylski Jerzy | SP. nr. 2 Gorzów Wlkp. | M17-1 |
21 | Golec Jerzy | OSiR Skwierzyna | M20-17 |
22 | Wysocki Robert | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-2 |
23 | Opiakowski Henryk | OSiR Skwierzyna | M20-18 |
24 | Kostanecki Marek | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | M17-3 |
25 | Piórkowski Józef | Gorzów Wlkp. | M20-19 |
26 | Pieluszczak Józef | Gorzów Wlkp. | M20-20 |
27 | Laszczyński Kazimierz | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | M35-4 |
28 | Grzesiak Marek | ZSZ Gorzów Wlkp. | M20-21 |
29 | Bursztyn Andrzej | Gorzów Wlkp. | M20-22 |
30 | Cichoń Paweł | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-4 |
31 | Marzyński Janusz | Koszalin | M20-23 |
32 | Maj Marek | TKKF Zamoście Gorzów Wlkp. | M20-24 |
33 | Truszyński Jarosław | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-5 |
34 | Walczak Ryszard | TKKF Astoria Międzyrzecz | M17-6 |
35 | Grabrny Ryszard | AWF Gorzów Wlkp. | M20-25 |
36 | Jokiel Edmund | TKKF Astoria Międzyrzecz | M20-26 |
37 | Mazurczyk Władysław | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | M55-1 |
38 | Rucki Eugeniusz | KS Start Gorzów Wlkp. | M20-27 |
39 | Trzandłowski Wojciech | Gorzów Wlkp. | M17-7 |
40 | Staszewski Zbigniew | Gorzów Wlkp. | M17-8 |
41 | Leszczyński Stanisław | LZS Wawrów | M20-28 |
42 | Matysiak Jozef | TKKF Astoria Międzyrzecz | M45-1 |
43 | Czarnecka Józefa | ZSZ Kostrzyn n/O | K20-1 |
44 | Szopiel Irena | AWF Gorzów Wlkp. | K20-1 |
45 | Fabisiak Eugeniusz | OSiR Skwierzyna | M20-29 |
46 | Wrzesiński Roman | Gorzów Wlkp. | M17-9 |
47 | Kołodziej Krystyna | AWF Gorzów Wlkp. | K20-3 |
48 | Soczek Krzysztof | ZS Drezdenko | M20-30 |
49 | Odoliński Stanisław | TKKF Astoria Międzyrzecz | M20-31 |
50 | Uratówka Henryk | OSiR Skwierzyna | M20-32 |
51 | Tomaski Edward | Gorzów Wlkp. | M20-33 |
52 | Machowicz Marian | TKKF Metalowiec Sulęcin | M20-34 |
53 | Małek Zbigniew | Stolbud Gorzów Wlkp. | M20-35 |
54 | Świątczak Jan | LZS Trzeciel | M20-36 |
55 | Decołowska Maria | AWF Gorzów Wlkp. | K20-4 |
56 | Zakrzewski Wacław | Ceuloza Kostrzyn n/O | M20-37 |
57 | Maciejczuk Mirosław | Gorzów Wlkp. | M20-38 |
58 | Tomaszewski Ireneusz | TKKF Błękitni Słubice | M17-10 |
59 | Mandszuk Krzysztof | TKKF Astoria Międzyrzecz | M17-11 |
60 | Kowalczyk Mariusz | Gorzów Wlkp. | M17-12 |
61 | Pichowski Mirosław | TKKF Astoria Międzyrzecz | M17-13 |
62 | Czaja Robert | Gorzów Wlkp. | M17-14 |
63 | Czerwiński Sławomir | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-15 |
64 | Grochowski Stanisław | Stolbud Gorzów Wlkp. | M35-5 |
65 | Górniak Artur | TKKF Błękitni Słubice | M17-16 |
66 | Skowron Jarosław | TKKF Błękitni Słubice | M17-17 |
67 | Brycik Dariusz | TKKF Astoria Międzyrzecz | M17-18 |
68 | Szyszłowski Jan | Gorzów Wlkp. | M20-39 |
69 | Łoszwicki Arkadiusz | SP nr.17 Gorzów Wlkp. | M17-19 |
70 | Groszewska Ewa | Barlinek | K17-1 |
71 | Gawrylak Arkadiusz | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-20 |
72 | Gardzielewicz Artur | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-21 |
73 | Mąka Jan | KS Gorzów Wlkp. | M20-40 |
74 | Dyza Zbigniew | Zremb Gorzów Wlkp. | M20-41 |
75 | Krzemiński Darek | SP nr.11 Gorzów Wlkp. | M17-22 |
76 | Kochanowski Janusz | SP nr.15 Gorzów Wlkp. | M17-23 |
77 | Porczieżkowicz Piotr | TKKF Błękitni Słubice | M17-24 |
78 | Bryczak Roman | TKKF Błękitni Słubice | M17-25 |
79 | Kucharczyk Paweł | Łagów | M17-26 |
80 | Siwak Rafał | SP nr.7 Gorzów Wlkp. | M17-27 |
81 | Maus Piotr | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-28 |
82 | Mocior Dariusz | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-29 |
83 | Wilczyński Edmund | Zielona Góra | M55-2 |
84 | Kłosowicz Zbigniew | TKKF Błękitni Słubice | M17-30 |
85 | Łujek Robert | SP nr.11 Gorzów Wlkp. | M17-31 |
86 | Olejnik Romuald | SP nr.12 Gorzów Wlkp. | M17-32 |
87 | Ścibor Waldemar | SP nr.2 Gorzów Wlkp. | M17-33 |
88 | Zatka Piotr | SP nr.11 Gorzów Wlkp. | M17-34 |
89 | Arcisz Monika | Przedszkolenr.4 Gorzów Wlkp. | K17-2 |
90 | Arcisz Sylwia | SP nr.3 Dębno | K17-3 |
91 | Arcisz Janusz | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M20-42 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r