Test Coopera
Gorzów Wlkp.
12.10.2013 r.
| L.p. | Nazwisko i mię | Pokonany dystans (m) |
| 1 | Grzegorz Nadolski | 3200 |
| 2 | Grzegorz Wybacz | 3050 |
| 3 | Tomasz Sip | 3050 |
| 4 | Krzysztof Grzybowski | 3000 |
| 5 | Grzegorz Masewicz | 2950 |
| 6 | Grzegorz Grzegolec | 2900 |
| 7 | Marcin Przybylak | 2850 |
| 8 | Norbert Hierowski | 2800 |
| 9 | Piotr Grabowski | 2800 |
| 10 | Aleksander Majłowski | 2700 |
| 11 | Roman Gałka | 2700 |
| 12 | Bartosz Szwedowicz | 2650 |
| 13 | Antoni Młodzieniak | 2600 |
| 14 | Adam Jodko | 2600 |
| 15 | Piotr Bortnowski | 2600 |
| 16 | Magdalena Stefańska | 2550 |
| 17 | Adam Adamowicz | 2550 |
| 18 | Magdalena Błażków | 2460 |
| 19 | Bartosz Błażków | 2380 |
| 20 | Irena Majłowska | 2370 |
| 21 | Eugeniusz Zawadzki | 2200 |
| 22 | Monika Gałka | 2050 |
| 23 | Ewa Magdziarek - Kostecka | 2050 |
| 24 | Karolina Markowska | 2050 |
| 25 | Ewelina Gałka | 1200 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r