VIII EKO - Bieg
Gorzów
Wlkp. 24.09.2005 r.
Dystans - 5 km
L.p. |
Nazwisko i imię |
Rok ur. | Miejscowość | Czas | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaskowski Marcin | 1981 | Mironice | 17:45,06 | M20-1 |
2 | Krajczyński Przemysław | 1983 | Gorzów Wlkp. | 17:50,51 | M20-2 |
3 | Isański Zbigniew | 1989 | Międzyrzecz | 18:26,94 | M20-3 |
4 | Maik Mariusz | 1964 | Międzyrzecz | 18:28,30 | M40-1 |
5 | Pigłowski Dawid | 1982 | Santocko | 18:38,91 | M20-4 |
6 | Wesołowski Mirosław | 1964 | Dębno Lub. | 18:44,51 | M40-2 |
7 | Pituła Waldemar | 1975 | LKB Gorzów Wlkp. | 19:19,78 | M30-1 |
8 | Miłota Grzegorz | 1964 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 19:28,69 | M40-3 |
9 | Wróblewski Adam | 1953 | Wieleń | 19:37,46 | M50-1 |
10 | Frączak Maciej | 1977 | Gorzów Wlkp. | 19:52,08 | M20-5 |
11 | Wydra Ryszard | 1955 | Cychry | 20:12,79 | M50-2 |
12 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Kostrzyn | 20:20,94 | M40-4 |
13 | Sak Jerzy | 1943 | Kostrzyn | 20:28,88 | M60-1 |
14 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Kostrzyn | 20:29,66 | M50-3 |
15 | Ostrowski Ryszard | 1953 | Kalsko | 20:46,34 | M50-4 |
16 | Witczak Paweł | 1987 | Międzyrzecz | 20:51,12 | M20-6 |
17 | Jażdzikowski Robert | 1974 | Dębno Lub. | 20:52,65 | M30-2 |
18 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 20:56,46 | M40-5 |
19 | Wioscek Michał | 1978 | Gorzów Wlkp. | 21:06,88 | M20-7 |
20 | Jałowski Tomasz | 1967 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 21:13,56 | M30-3 |
21 | Szopa Marek | 1974 | LKB Gorzów Wlkp. | 21:30,14 | M30-4 |
22 | Dekert Michał | 1988 | Kłodawa | 21:42,34 | M20-8 |
23 | Wrona Marek | 1972 | Wieleń | 21:48,91 | M30-5 |
24 | Chećko Jacek | 1989 | Gorzów Wlkp. | 21:57,12 | M20-9 |
25 | Walczyński Grzegorz | 1975 | Kostrzyn | 22:07,76 | M30-6 |
26 | Skiba Eugeniusz | 1946 | LKB Gorzów Wlkp. | 22:20,66 | M50-5 |
27 | Wydra Stanisław | 1950 | Oborzany | 22:23,24 | M50-6 |
28 | Grabarczyk Wojtek | 1989 | Gorzów Wlkp. | 22:53,99 | M20-10 |
29 | Tabaka Andrzej | 1989 | Wojcieszyce | 23:18,47 | M20-11 |
30 | Błaszak Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 23:19,06 | K20-1 |
31 | Petri Grzegorz | 1987 | Gorzów Wlkp. | 23:36,47 | M20-12 |
32 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 23:41,46 | M60-2 |
33 | Krysiak Bartłomiej | 1985 | Wieleń | 24:02,06 | M20-13 |
34 | Głowacki Ryszard | 1940 | LKB Gorzów Wlkp. | 24:55,56 | M60-3 |
35 | Tonowicz Kalina | 1988 | Kostrzyn | 24:56,69 | K20-2 |
36 | Heliński Adrian | 1989 | Gorzów Wlkp. | 26:39,12 | M20-14 |
37 | Jodko Adam | 1977 | LKB Gorzów Wlkp. | 26:42,63 | M20-15 |
38 | Markowiak Wiesław | 1935 | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | 26:48,99 | M70-1 |
39 | Grzybowska Krystyna | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 27:25,84 | K30-1 |
40 | Dittfeld Henryk | 1933 | Wieleń | 28:16,12 | M70-2 |
41 | Grochowski Stanisław | 1940 | LKB Gorzów Wlkp. | 28:42,74 | M60-4 |
42 | Petri Zbigniew | 1931 | LKB Gorzów Wlkp. | 29:01,66 | M70-3 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r