1 Bieg Gwiazdkowy
Gorzów Wlkp.
21.12.2013 r.
Dystans - 5 km
L.p. | Nr.St |
Nazwisko i imię |
Czas |
1 | 107 | Krajczyński Przemysław | 17:16,43 |
2 | 10 | Misjan Rafał | 17:19,88 |
3 | 72 | Hanczarek Dariusz | 18:00,79 |
4 | 154 | Palczarski Marcin | 18:23,22 |
5 | 65 | Drab Mateusz | 18:52:69 |
6 | 152 | Paduszyńska Wioletta | 19:12,41 |
7 | 126 | Szymański Dariusz | 19:13,11 |
8 | 159 | Szymański Wojciech | 19:36,03 |
9 | 75 | Łangowski Mateusz | 19:36:49 |
10 | 153 | Dołmat Edward | 19:42:21 |
11 | 13 | Romanów Damian | 19:42,21 |
12 | 163 | Ciosek Artur | 19:45,15 |
13 | 114 | Rybarczyk Marcin | 19:54,87 |
14 | 110 | Makarowski Łukasz | 19:55,90 |
15 | 97 | Nowakowski Marcin | 19:56,57 |
16 | 45 | Sip Tomasz Marek | 20:14,90 |
17 | 83 | Decka Arek | 20:16,11 |
18 | 22 | Skałecki Zbigniew | 20:22,12 |
19 | 42 | Schodowski Zbigniew | 20:29,14 |
20 | 32 | Karski Paweł | 20:32,25 |
21 | 138 | Cyfer Ardian | 20:32,70 |
22 | 124 | Fabian Damin | 20:37,94 |
23 | 53 | Kazimierczak Tomasz | 20:38,99 |
24 | 113 | Solarek Krzysztof | 20:40,64 |
25 | 157 | Krulikowski Grzegorz | 20:40,94 |
26 | 117 | Kudera Mateusz | 20:42,79 |
27 | 4 | Masewicz Grzegorz | 20:46,09 |
28 | 19 | Grzybowski Krzysztof | 20:50,87 |
29 | 48 | Widawski Paweł | 20:58,47 |
30 | 26 | Szpiczak Paweł | 21:04,37 |
31 | 49 | Frączkiewicz-Sagajłło Wojciech | 21:06,61 |
32 | 160 | Jach Andrzej | 21:18,79 |
33 | 62 | Błażków Magdalena | 21:20,56 |
34 | 132 | Akulesza Andrzej | 21:21,30 |
35 | 78 | Wasylko Marcin | 21:30,21 |
36 | 96 | Celejewski Marcin | 21:30:60 |
37 | 54 | Ręka Michał | 21:39,97 |
38 | 118 | Madej Adam | 21:40,68 |
39 | 80 | Rybak Rafał | 21:46,99 |
40 | 128 | Mądry Bartłomiej | 21:48,51 |
41 | 70 | Hana Bartosz | 20:49,17 |
42 | 140 | Walaszek Tomasz | 21:49,73 |
43 | 66 | Kozak Arkadiusz | 21:56,09 |
44 | 133 | Romanowicz Łukasz | 22:01,35 |
45 | 30 | Kleist Tomasz | 22:08,33 |
46 | 136 | Bartosz Marcin | 22:20,26 |
47 | 103 | Przybylak Marcin | 22:23,71 |
48 | 31 | Bukowski Rafał | 22:25,00 |
49 | 60 | Kruszakin Adam | 22:25,46 |
50 | 120 | Husiatyński Jarosław | 22:27,12 |
51 | 43 | Rosolski Damian | 22:30,84 |
52 | 74 | Kucharski Tomasz | 22:51,24 |
53 | 122 | Rajchel Paweł | 22:53,14 |
54 | 81 | Laskowski Marcin | 23:11,82 |
55 | 84 | Wadelski Artur | 23:13,70 |
56 | 98 | Potocki Mirosław | 23:14,62 |
57 | 108 | Dzięcioł Dawid | 23:15,86 |
58 | 109 | Dzięcioł Piotr | 23:16,80 |
59 | 137 | Dupla Karol | 23:17,74 |
60 | 88 | Swendrowska Iwona | 23:18,07 |
61 | 91 | Jaskóła Robert | 23:18,56 |
62 | 134 | Czerniawski Lech | 23:19,21 |
63 | 135 | Dawidowicz Andrzej | 23:21,14 |
64 | 17 | Husiatyńska Aneta | 23:30,77 |
65 | 41 | Zastawa-Schodowska Paulina | 23:33,31 |
66 | 46 | Malinowski Bartosz | 23:36,64 |
67 | 129 | Adamowicz Adam | 23:41,51 |
68 | 63 | Żdan Filip | 23:42,11 |
69 | 76 | Horbaczewski Bartek | 23:42,63 |
70 | 90 | Pruszanów Marcin | 23:49,87 |
71 | 116 | Zabierek Tomasz | 23:50,94 |
72 | 131 | Jodko Adam | 23:54,47 |
73 | 142 | Karczman Patryk | 23:55,30 |
74 | 16 | Husiatyński Marcin | 23:57,26 |
75 | 6 | Hierowski Norbert Piotr | 23:59,23 |
76 | 29 | Sulżycki Paweł | 24:08,37 |
77 | 87 | Kurlej Mariusz | 24:16,57 |
78 | 8 | Nieczytelne Nazwisko | 24:17,79 |
79 | 77 | Nieczytelne Nazwisko | 24:19,35 |
80 | 155 | Wybacz Grzegorz | 24:21,14 |
81 | 56 | Nadolski Grzegorz | 24:26,42 |
82 | 20 | Jankowski Marcin | 24:29,77 |
83 | 21 | Jakubiszyn Mariusz | 24:31,92 |
84 | 2 | Małozięć Mateusz | 24:35,38 |
85 | 86 | Jaskuła Marcin | 24:36,78 |
86 | 51 | Piątkowski Jakub | 24:37,93 |
87 | 28 | Mazur Donata | 24:55,94 |
88 | 145 | Siebert Mateusz | 24:58,04 |
89 | 93 | Młodzieniak Antoni | 25:06,16 |
90 | 18 | Ciepiela Wiesław | 25:07,07 |
91 | 125 | Żminkowski Jarosław | 25:07,56 |
92 | 121 | Husiatyńska-Bojba Aurelia | 25:08,76 |
93 | 59 | Nagórny Arek | 25:11,20 |
94 | 73 | Kempska Małgorzata | 25:14,79 |
95 | 85 | Kozłowski Łukasz | 25:19,32 |
96 | 58 | Nagórna Gabi | 25:21,09 |
97 | 147 | Nowicki Robert | 25:30,98 |
98 | 95 | Ampuła Paweł | 25:33,35 |
99 | 143 | Romanów Przemysław | 25:37,00 |
100 | 33 | Karska Joanna | 25:47,27 |
101 | 35 | Marczewski Tomasz | 25:53,24 |
102 | 130 | Mazur Michał | 25:58,35 |
103 | 115 | Łokociejewski Paweł | 26:00,61 |
104 | 105 | Jarzębowski Robert | 26:02,85 |
105 | 141 | Nieczytelne Nazwisko | 26:16,34 |
106 | 27 | Dąbrowska Anna | 26:25,14 |
107 | 71 | Zmelty Wioletta | 26:25,79 |
108 | 44 | Baryła Marcin | 26:36,93 |
109 | 14 | Rybarczyk Anna Magdalena | 26:37,55 |
110 | 3 | Markowski Kamil | 26:42,95 |
111 | 151 | Mróz Michał | 26:50.16 |
112 | 24 | Drwięga Krystian | 26:51,17 |
113 | 1 | Balcerczyk Ewelina | 26:56,46 |
114 | 166 | Grabiec Jakub | 26:58,58 |
115 | 167 | Markowski Paweł | 27:02,02 |
116 | 158 | Florczak Maciej | 27:03,72 |
117 | 146 | Kaiser Ernest | 27:04,21 |
118 | 67 | Malinowski Krzysztof | 27:07,55 |
119 | 150 | Tarka Ardian | 27:10,74 |
120 | 9 | Zaworski Marcin | 27:11,23 |
121 | 55 | Bijak Błażej | 27:15,22 |
122 | 94 | Śliwińska-Misiak Urszula |
27:17,41 |
123 | 165 | Zając Justyna | 27:20,22 |
124 | 23 | Spaltenstian Agata | 27:29,64 |
125 | 7 | Osuch Magdalena | 27:31,86 |
126 | 92 | Rudczuk Adam | 27:35,32 |
127 | 89 | Korzeb Zenon | 27:38,29 |
128 | 15 | Morel Agnieszka | 27:47,05 |
129 | 64 | Antoniak Monika | 27:55,88 |
130 | 36 | Wnuk Agnieszka | 28:11,78 |
131 | 11 | Jackiewicz Monika | 28:13,06 |
132 | 12 | Jackiewicz Artur | 28:15,05 |
133 | 123 | Rajchel Krzysztof | 28:41,12 |
134 | 144 | Borowiak Bartosz | 28:41,55 |
135 | 156 | Szymankiewicz Agata | 28:41,98 |
136 | 119 | Husiatyńska Angelika | 28:42:57 |
137 | 34 | Janik wojciech | 29:00,69 |
138 | 69 | Pietrzakowska Joanna | 29:17,38 |
139 | 37 | Rybacka Marta | 29:19,24 |
140 | 106 | Szmit Olga | 29:24,13 |
141 | 52 | Orbien Mike | 29:24,19 |
142 | 82 | Madziarek-Kostecka Ewa | 29:59,19 |
143 | 68 | Malinowska Katarzyna | 30:32,91 |
144 | 99 | Kwiatkowska Anna | 31:32,17 |
145 | 40 | Kisińska Kamila | 31:38,33 |
146 | 101 | Sagajłło-Frączkiewicz Jakub | 32:08,89 |
147 | 102 | Drogosz Iga | 32:09,91 |
148 | 100 | Dziuba Aneta | 32:53,02 |
149 | 50 | Kaczyńska Kasia | 33:01,49 |
150 | 127 | Molska Małgorzata | 33:02,00 |
151 | 104 | Popadowska Beata | 33:14,92 |
152 | 111 | Cichy Bartosz | 33:48,32 |
153 | 5 | Hierowska Barbara | 33:49,11 |
154 | 112 | Hierowska Hanna | 34:46,41 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r