Dystans 5 km
L.p | Nr.St. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
Czas |
1 |
25 |
Hryciuk Łukasz | Dębno | 15:46,65 |
2 | 28 | Perka Grzegorz | Dębno | 16:04,85 |
3 | 3 | Jaskowski Marcin | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 16:13,35 |
4 | 37 | Szopa Marek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 16:38,64 |
5 | 15 | Walicki Rafał | Lubniewice | 16:48,08 |
6 | 13 | Kryca Dominik | Wędzyn | 16:53,47 |
7 | 18 | Szwedek Zbigniew | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 17:09,67 |
8 | 21 | Wołodzik Grzegorz | Słońsk | 17:19,02 |
9 | 26 | Kwiatkowski Krzysztof | Dębno | 17:25,43 |
10 | 22 | Kochan Krzysztof | MOSiR Międzyrzecz | 17:31,99 |
11 | 39 | Rybarczyk Marcin | 6 LO Gorzów Wlkp. | 17:34,58 |
12 | 17 | Wielgosz Marcin | Impel Barlinek | 17:45,84 |
13 | 46 | Andrelewicz Przemysław | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 17:47,89 |
14 | 31 | Łuczak Krzysztof | KBMZiD Zielona Góra | 18:04,39 |
15 | 157 | Celejewski Marcin | 1 LO Gorzów Wlkp. | 18:24,22 |
16 | 36 | Pituła Waldemar | Gorzów Wlkp. | 18:41,85 |
17 | 38 | Gajda Mateusz | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 19:00,14 |
18 | 27 | Krupa Jacek | Dębno | 19:22,54 |
19 | 23 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin | 19:26,72 |
20 | 35 | Rusakiewicz Marek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 19:32,42 |
21 | 29 | Wydra Józef | Pomorzanin Cychry | 19:38,19 |
22 | 44 | Słowik Paweł | Gorzów Wlkp. | 19:44,48 |
23 | 49 | Molenda Bartłomiej | Gorzów Wlkp. | 19:52,93 |
24 | 105 | Walczak Wojciech | 1 LO Gorzów Wlkp. | 19:56,36 |
25 | 170 | Banak Jarosław | 1 LO Gorzów Wlkp. | 20:02,84 |
26 | 9 | Pukliński Karol | Gorzów Wlkp. | 20:04,45 |
27 | 20 | Gurgul Tomasz | Skwierzyna | 20:15,05 |
28 | 11 | Młodzieniak Antoni | Arctic Pader Kostrzyn | 20:24,70 |
29 | 45 | Hanczarek Dariusz | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 20:31,43 |
30 | 176 | Krassowski Maciej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 20:36,23 |
31 | 172 | Szyndel Wojciech | 1 LO Gorzów Wlkp. | 20:37,67 |
32 | 173 | Patkowski Paweł | 1 LO Gorzów Wlkp. | 20:53,12 |
33 | 10 | Krynicki Marek | 1 LO Gorzów Wlkp. | 20:53,35 |
34 | 41 | Zielonka Adam | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:07,39 |
35 | 174 | Martin Mateusz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:26,37 |
36 | 130 | Biernacki Piotr | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:28,94 |
37 | 125 | Kwiatkowski Adrian | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:37,01 |
38 | 131 | Matczak Piotr | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:38,24 |
39 | 24 | Kliczka Jan | GTMB Amator Witnica | 21:39,47 |
40 | 33 | Dobrzyński Wojciech | 2 LO Gorzów Wlkp. | 21:55,10 |
41 | 167 | Brzeziński Tomasz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 21:55,70 |
42 | 126 | Kowalewski Mateusz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 22:21,35 |
43 | 132 | Dychowski Paweł | 1 LO Gorzów Wlkp. | 22:33,54 |
44 | 127 | Wieczorek Łukasz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 22:49,13 |
45 | 193 | Taraziewicz Marek | 1 LO Gorzów Wlkp. | 22:53,47 |
46 | 183 | Skołuda Adam | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:00,81 |
47 | 159 | Grzesiak Marcin | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:01,42 |
48 | 190 | Gebreselassie Matijos | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:03,12 |
49 | 179 | Michalski Jakub | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:06,10 |
50 | 192 | Malinowski Marcin | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23;11,84 |
51 | 106 | Felka Pawel | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:14,35 |
52 | 171 | Chochowski Daniel | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:20,60 |
53 | 123 | Mizgalski Mateusz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:25,29 |
54 | 114 | Piechota Maciej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 23:27,26 |
55 | 188 | Czerniawski Michał | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:03,85 |
56 | 115 | Klentak Maciej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:05,56 |
57 | 111 | Sienkiewicz Mateusz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:05,90 |
58 | 153 | Kadłubowski Marcin | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:11,92 |
59 | 197 | Hauba Patryk | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:12,84 |
60 | 120 | Pawełska Natalia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:13,27 |
61 | 150 | Janiak Bartosz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:43,33 |
62 | 32 | Hładki Oskar | Gorzów Wlkp. | 24:45,66 |
63 | 40 | Głowacki Ryszard | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 24:51,00 |
64 | 198 | Czarnywojtek Maciej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 24:59,14 |
65 | 47 | Bujak Agnieszka | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:03,71 |
66 | 101 | Śliwiak Adam | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:06:29 |
67 | 48 | Bujak Magdalena | Gorzów Wlkp. | 25:06,63 |
68 | 135 | Mazurek Andrzej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:09,30 |
69 | 189 | Pustelnik Kamil | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:22,77 |
70 | 166 | Gawrych Łukasz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:25,85 |
71 | 42 | Jodko Adam | Gorzów Wlkp. | 25:27,79 |
72 | 34 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 25:29,64 |
73 | 156 | Panyszak Dawid | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:46,84 |
74 | 164 | Kliegelstein Patryk | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:47,11 |
75 | 155 | Horbal Jakub | 1 LO Gorzów Wlkp. | 25:48,93 |
76 | 151 | Żminkowski Jakub | 1 LO Gorzów Wlkp. | 26:19,07 |
77 | 14 | Rybka Marek | Gorzów Wlkp. | 26;42,50 |
78 | 162 | Zagórska Agata | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:00,21 |
79 | 184 | Jurkowski Michał | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:03,82 |
80 | 133 | Ryński Maciej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:09,30 |
81 | 110 | Okupski Damian | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:24,32 |
82 | 158 | Kurzawski Mateusz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:29,47 |
83 | 124 | Mickowski Damian | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:38,23 |
84 | 100 | Rawluk Patryk | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:41,38 |
85 | 194 | Rak Paweł | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:41,71 |
86 | 165 | Borowy Łukasz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:43,85 |
87 | 168 | Nowaczek Michał | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:49,71 |
88 | 136 | Pacynko Darek | 1 LO Gorzów Wlkp. | 27:52,05 |
89 | 134 | Teszbir Jan | 1 LO Gorzów Wlkp. | 28:14,34 |
90 | 12 | Ostrowska Karolina | Gimnazjum 13 Gorzów Wlkp. | 28:34,01 |
91 | 146 | Iżykowska Kasia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 28:47,09 |
92 | 108 | Tumasz Paulina | 1 LO Gorzów Wlkp. | 28:49,15 |
93 | 178 | Jankowiak Paulina | 1 LO Gorzów Wlkp. | 28:50,92 |
94 | 113 | Popiel Ola | 1 LO Gorzów Wlkp. | 28:57,19 |
95 | 19 | Strobiń Paula | Liceum nr. 1 Bogdaniec | 28:59,00 |
96 | 16 | Kubicka Anna | Gorzów Wlkp. | 29:04,47 |
97 | 144 | Rubaszewski Bartosz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:34,47 |
98 | 128 | Jarych Urszula | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:43,72 |
99 | 154 | Kurkowski Tomasz | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:44,13 |
100 | 149 | Żelichowski Hubert | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:53,26 |
101 | 147 | Poźniak Klaudia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:53,78 |
102 | 177 | Wiśniwska Patrycja | 1 LO Gorzów Wlkp. | 29:54,48 |
103 | 175 | Najdora Paweł | 1 LO Gorzów Wlkp. | 30:18,43 |
104 | 137 | Borowy Klaudia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 30:18,78 |
105 | 191 | Lorek Jędrzej | 1 LO Gorzów Wlkp. | 30:22,20 |
106 | 195 | Syta Piotr | 1 LO Gorzów Wlkp. | 30:35,94 |
107 | 103 | Lorenc Marta | 1 LO Gorzów Wlkp. | 31:28,43 |
108 | 152 | Jakubowska Magdalena | 1 LO Gorzów Wlkp. | 31:32,65 |
109 | 180 | Podoska Klaudia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 31:32,99 |
110 | 181 | Rzepecka Natalia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 31:37,56 |
111 | 161 | Lasota Anita | 1 LO Gorzów Wlkp. | 32:54,54 |
112 | 140 | Tuchalska Małgorzata | 1 LO Gorzów Wlkp. | 32:58,79 |
113 | 142 | Adamska Karolina | 1 LO Gorzów Wlkp. | 33:00,45 |
114 | 143 | Rytwej Jakub | 1 LO Gorzów Wlkp. | 33:10,45 |
115 | 169 | Skrzyńska Konstancja | 1 LO Gorzów Wlkp. | 33:17,12 |
116 | 139 | Kurdykowska Jolanta | 1 LO Gorzów Wlkp. | 33:59,32 |
117 | 118 | Grzesik Justyna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 34:20,07 |
118 | 141 | Kaczorowska Karolina | 1 LO Gorzów Wlkp. | 34:32,83 |
119 | 102 | Nowak Maria | 1 LO Gorzów Wlkp. | 34:39,86 |
120 | 112 | Graczykowska Ola | 1 LO Gorzów Wlkp. | 35:14,45 |
121 | 109 | Tumasz Kasia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 35:14,83 |
122 | 160 | Dołgowska Marta | 1 LO Gorzów Wlkp. | 35:15,18 |
123 | 129 | Górniak Patrycja | 1 LO Gorzów Wlkp. | 35:15,52 |
124 | 185 | Brożyńska Anna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 36:01,34 |
125 | 104 | Czyżak Małgorzata | 1 LO Gorzów Wlkp. | 36:32,55 |
126 | 187 | Milcuszek Maria | 1 LO Gorzów Wlkp. | 36:32,96 |
127 | 186 | Łagoda Martyna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 36:34,65 |
128 | 116 | Sługocka Kasia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 36:36,32 |
129 | 117 | Kołtun Inga | 1 LO Gorzów Wlkp. | 37:03,94 |
130 | 196 | Dobek Sara | 1 LO Gorzów Wlkp. | 37:34,54 |
131 | 145 | Polichleb Anna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 38:26,54 |
132 | 148 | Bujko Natalia | 1 LO Gorzów Wlkp. | 38:26,94 |
133 | 43 | Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 38:49,99 |
134 | 119 | Rybska Anna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 39:02,08 |
135 | 182 | Grajda Angelika | 1 LO Gorzów Wlkp. | 39:22,74 |
136 | 138 | Przybył Anna | 1 LO Gorzów Wlkp. | 39:24,56 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r