IX Bieg Żakowski im. J. Cwojdzińskiego
Gorzów Wlkp. 2002 r.
Klasyfikacja generalna
Dystans 4,7 km
Miej. | Nazwisko i imię | Czas | Reprezentuje |
1 | Łobuczenko Aleksander | 13.58.42 | Brześć |
2 | Kochan Krzysztof | 14.31.48 | Międzyrzecz |
3 | Wasyluk Krzysztof | 15.05.75 | Wrocław |
4 | Mol Krzysztof | 15.11.95 | Zielona Góra |
5 | Jaskowski Marcin | 15.20.94 | I LO - Gorzów Wlkp. |
6 | Osiński Sylwester | 15.33.52 | Międzyrzecz |
7 | Dubiel Janusz | 15.42.94 | Krzyż |
8 | Helwich Stefan | 15.48.11 | Wieleń |
9 | Szwedek Zbigniew | 15.51.29 | Gorzów Wlkp. |
10 | Jach Andrzej | 15.53.57 | Gorzów Wlkp. |
11 | Rybczyński Grzegorz | 15.57.91 | Krzyż |
12 | Walas Marcin | 16.21.89 | I LO - Gorzów Wlkp. |
13 | Jastrzębski Michał | 16.32.35 | Agrobisnesu - Gorzów |
14 | Sak Jerzy | 16.41.63 | Kostrzyn |
15 | Piglowski Dawid | 16.42.14 | Santocko |
16 | Pauczyński Grzegorz | 16.51.49 | Kostrzyn |
17 | Kowalewski Walery | 16.54.00 | Kostrzyn |
18 | Jałowski Tomasz | 17.00.76 | Gorzów Wlkp. |
19 | Pituła Waldemar | 17.02.61 | Wieleń |
20 | Kałasz Marcin | 17.02.85 | Gorzów Wlkp. |
21 | Grzybowski Krzysztof | 17.16.71 | Gorzów Wlkp. |
22 | Młodzieniak Antoni | 17.40.68 | Kostrzyn |
23 | Gaść Przemysław | 17.41.07 | 7 - Gorzów Wlkp. |
24 | Terelak Marcin | 17.45.44 | 10 - Gorzów Wlkp. |
25 | Finkielsztajn Piotr | 17.48.34 | I LO - Gorzów Wlkp. |
26 | Wilk Waldemar | 17.48.61 | Gorzów Wlkp. |
27 | Durbajło Robert | 17.56.42 | Nowe Polichno |
28 | Skwarek Piotr | 18.07.09 | 11 - Gorzów Wlkp. |
29 | Augustyński Marcin | 18.10.66 | Marwice |
30 | Surma Michał | 18.11.33 | I LO - Gorzów Wlkp. |
31 | Jandy Kamil | 18.14.78 | I LO - Gorzów Wlkp. |
32 | Szafarczyk Jerzy | 18.17.21 | Sulęcin |
33 | Dernoga Radosław | 18.28.78 | I LO - Gorzów Wlkp. |
34 | Ostrowski Ryszard | 18.39.53 | Kalsko |
35 | Wrona Józef | 18.48.93 | Wieleń |
36 | Kowalczewski Piotr | 18.49.30 | 11 - Gorzów Wlkp. |
37 | Jędryczko Jarosław | 19.01.20 | Kostrzyn |
38 | Skwarna Robert | 19.06.67 | IV LO - Gorzów Wlkp. |
39 | Pawlicki Jędrzej | 19.07.07 | I LO - Gorzów Wlkp. |
40 | Machnicki Tomasz | 19.07.32 | I LO - Gorzów Wlkp. |
41 | Kućko Paweł | 19.07.65 | I LO - Gorzów Wlkp. |
42 | Trepkowski Michał | 19.08.92 | 7 - Gorzów Wlkp. |
43 | Łuszczek Damian | 19.21.64 | 6 - Gorzów Wlkp. |
44 | Kociński Janusz | 19.25.75 | I LO - Gorzów Wlkp. |
45 | Tolak Wojciech | 19.29.92 | I LO - Gorzów Wlkp. |
46 | Łyczek Michał | 19.35.96 | I LO - Gorzów Wlkp. |
47 | Skiba Eugeniusz | 19.37.60 | Gorzów Wlkp. |
48 | Markowiak Wiesław | 19.44.78 | Gorzów Wlkp. |
49 | Nowak Patryk | 19.47.07 | I LO - Gorzów Wlkp. |
50 | Bilska Aneta | 19.52.57 | Strzelce Kraj. |
51 | Manikowski Tomasz | 19.53.70 | Gorzów Wlkp. |
52 | Kazubowski Damian | 20.01.96 | 11 - Gorzów Wlkp. |
53 | Grochala Joanna | 20.17.22 | Strzelce Kraj. |
54 | Wojtyś Emil | 20.20.58 | I LO - Gorzów Wlkp. |
55 | Poterski Paweł | 20.21.64 | I LO - Gorzów Wlkp. |
56 | Siemaszko Marcin | 20.23.82 | I LO - Gorzów Wlkp. |
57 | Romas Czesław | 20.24.53 | Gorzów Wlkp. |
58 | Dubiniewicz Katarzyna | 20.33.74 | I LO - Gorzów Wlkp. |
59 | Kaczmarek Michał | 20.44.72 | I LO - Gorzów Wlkp. |
60 | Piotrowski Michał | 20.51.55 | I LO - Gorzów Wlkp. |
61 | Krzysztanowski Łukasz | 20.57.58 | I LO - Gorzów Wlkp. |
62 | Nowak Paweł | 20.58.84 | I LO - Gorzów Wlkp. |
63 | Trzeciak Paweł | 20.59.23 | Gorzów Wlkp. |
64 | Kalke Michał | 20.59.67 | Gorzów Wlkp. |
65 | Sypnicka Agadata | 21.07.21 | Myślibórz |
66 | Kozłowski Paweł | 21.10.46 | I LO - Gorzów Wlkp. |
67 | Kaznowski Bartek | 21.21.38 | I LO - Gorzów Wlkp. |
68 | Gołebiowski Tomasz | 21.23.32 | I LO - Gorzów Wlkp. |
69 | Bujak Agnieszka | 21.23.59 | 2 - Gorzów Wlkp. |
70 | Spólnik Paweł | 21.24.51 | I LO - Gorzów Wlkp. |
71 | Bernach Kamila | 21.38.96 | Kostrzyn |
72 | Wilk Aleksandra | 21.43.82 | Gorzów Wlkp. |
73 | Grochowski Stanisław | 21.47.73 | Gorzów Wlkp. |
74 | Kaniewski Bartosz | 21.53.80 | I LO - Gorzów Wlkp. |
75 | Petri Zbigniew | 22.06.30 | Gorzów Wlkp. |
76 | Karaluś Monika | 22.13.26 | Kostrzyn |
77 | Serafiński Jacek | 22.15.90 | I LO - Gorzów Wlkp. |
78 | Polański Grzegorz | 22.30.36 | I LO - Gorzów Wlkp. |
79 | Dojs Maria | 22.32,89 | I LO - Gorzów Wlkp. |
80 | Tracz Grzegorz | 22.35.51 | Liceum Plastyczne Gorzów |
81 | Wilczewski Michał | 22.37.84 | I LO - Gorzów Wlkp. |
82 | Tyburek Joanna | 22.40.53 | I LO - Gorzów Wlkp. |
83 | Psiuk Katarzyna | 22.46.07 | I LO - Gorzów Wlkp. |
84 | Myczkowski Piotr | 22.59.57 | I LO - Gorzów Wlkp. |
85 | Szubert Marcin | 23.06.95 | I LO - Gorzów Wlkp. |
86 | Krajczyński Rafał | 23.08.71 | I LO - Gorzów Wlkp. |
87 | Dittfeld Henryk | 23.29.43 | Wieleń |
88 | Lipski Maciej | 23.40.21 | I LO - Gorzów Wlkp. |
89 | Sławski Tomasz | 23.44.89 | I LO - Gorzów Wlkp. |
90 | Grodek Janusz | 23.49.02 | I LO - Gorzów Wlkp. |
91 | Rosiak Adrian | 23.58.51 | 7 - Gorzów Wlkp. |
92 | Piaskowska Paulina | 24.00.49 | Liceum Plastyczne Gorzów |
93 | Buszkiewicz Marek | 24.02.42 | I LO - Gorzów Wlkp. |
94 | Kuligowski Maurycy | 24.03.55 | I LO - Gorzów Wlkp. |
95 | Lisowska Kalina | 24.20.16 | I LO - Gorzów Wlkp. |
96 | Toruńczak Izabela | 24.22.48 | I Lo - Gorzów Wlkp. |
97 | Kościelecka Agnieszka | 24.29.24 | I LO - Gorzów Wlkp. |
98 | Piaskowski Paweł | 24.56.13 | I LO - Gorzów Wlkp. |
99 | Krawiec Barbara | 24.56.40 | I LO - Gorzów Wlkp. |
100 | Adach Aleksandra | 25.18.22 | I LO - Gorzów Wlkp. |
101 | Zywert Magdalena | 25.18.55 | I LO - Gorzów Wlkp. |
102 | Czyżewska Agnieszka | 25.21.94 | I LO -Gorzów Wlkp. |
103 | Borucka Janina | 25.23.28 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
104 | Sawicka Joanna | 25.36.17 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
105 | Swęderowska Katarzyna | 25.40.27 | I LO- Gorzów Wlkp. |
106 | Tereszczyk Małgorzata | 25.44.10 | I LO - Gorzów Wlkp. |
107 | Jaźwiński Maciej | 26.04.66 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
108 | Wasik Anna | 26.21.45 | I LO - Gorzów Wlkp. |
109 | Januszewska Iga | 26.33.31 | Liceum Plastyczne Gorzów |
110 | Krześniak Justyna | 26.33.59 | I LO - Gorzów Wlkp. |
111 | Brzostowska Agnieszka | 26.37.19 | I LO - Gorzów Wlkp. |
112 | Joćko Barbara | 26.49.34 | I LO - Gorzów Wlkp. |
113 | Biernacki Patryk | 26.50.41 | 11 - Gorzów Wlkp. |
114 | Mustera Marta | 26.56.11 | 11 - Gorzów Wlkp. |
115 | Mencińska Marta | 26.58.10 | I LO - Gorzów Wlkp. |
116 | Kozieł Daria | 26.58.53 | I LO - Gorzów Wlkp. |
117 | Wszeborowska Cela | 27.13.89 | I LO - Gorzów Wlkp. |
118 | Siwek Monika | 27.14.31 | I LO - Gorzów Wlkp. |
119 | Stępińska Agata | 27.12.73 | Liceum Plastyczne Gorzów |
120 | Korżel Natalia | 27.15.80 | I LO - Gorzów Wlkp. |
121 | Ryszkowska Aleksandra | 27.26.57 | Liceum Plastyczne Gorzów |
122 | Przeworska Monika | 27.33.21 | I LO - Gorzów Wlkp. |
123 | Szygenda Aneta | 27.34.07 | I LO - Gorzów Wlkp. |
124 | Stolarz Anna | 27.34.59 | I LO - Gorzów Wlkp. |
125 | Kwiatkowska Joanna | 27.46.49 | I LO - Gorzów Wlkp. |
126 | Rubaszewska Kinga | 27.46.82 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
127 | Jażdżewski Hubert | 27.47.14 | I LO - Gorzów Wlkp. |
128 | Maksym Rafał | 27.47.87 | I LO - Gorzów Wlkp. |
129 | Szudera Danuta | 27.52.71 | Gorzów Wlkp. |
130 | Kubiak Olga | 27.53.20 | I LO - Gorzów Wlkp. |
131 | Marciniak Magdalena | 27.54.10 | ZS Odziżowych - Gorzów |
132 | Amanowicz Natalia | 27.54.34 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
133 | Pych Magdalena | 27.55.13 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
134 | Stanicka Dorota | 28.08.10 | I LO - Gorzów Wlkp. |
135 | Gnidzienko Katarzyna | 28.12.01 | I LO - Gorzów Wlkp. |
136 | Konieczny Michał | 28.13.85 | I LO - Gorzów Wlkp. |
137 | Krawczyk Aleksandra | 28.14.24 | Liceum Plasyczne Gorzów |
138 | Węcławek Tomasz | 28.17.95 | I LO - Gorzów Wlkp. |
139 | Nowak Magdalena | 28.28.98 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
140 | Koczorowska Joanna | 28.29.01 | I Lo - Gorzów Wlkp. |
141 | Majchrowicz Maciej | 28.30.49 | Gorzów Wlkp. |
142 | Marciniak Agata | 28.30.80 | I LO - Gorzów Wlkp. |
143 | Mazur Ewelina | 28.52.94 | I LO - Gorzów Wlkp. |
144 | Dominiak Aleksandra | 29.01.28 | I LO - Gorzów Wlkp. |
145 | Matuszkiewicz Katarzyna | 29.01.63 | I LO - Gorzów Wlkp. |
146 | Frąckiewicz Karolina | 29.19.17 | I LO - Gorzów Wlkp. |
147 | Sapkowska Brygida | 29.22.66 | 11 - Gorzów Wlkp. |
148 | Rybak Arkadiusz | 29.22.86 | I LO - Gorzów Wlkp. |
149 | Krasuski Kamil | 30.11.42 | I LO - Gorzów Wlkp. |
150 | Piątek Monika | 30.12.60 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
151 | Skiba Agata | 30.12.83 | I LO - Gorzów Wlkp. |
152 | Krzyżanowska Zuzanna | 30.30.65 | I LO - Gorzów Wlkp. |
153 | Dąbrowski marek | 30.30.94 | I LO - Gorzów Wlkp. |
154 | Wach Przemysław | 3031.18 | I LO - Gorzów Wlkp. |
155 | Leśniewski Paweł | 30.31.46 | I LO - Gorzów Wlkp. |
156 | Wawrzkiewicz Małgorzata | 30.34.49 | Liceum Plastyczne Gorzów |
157 | Kaptura Marta | 30.38.73 | Liceum Plastyczne Gorzów |
158 | Bielawska Magdalena | 20.59.10 | Gorzów Wlkp. |
159 | Ambrożkiewicz Aleksandra | 31.08.50 | Liceum Plastyczne Gorzów |
160 | Stawarz Małgorzata | 31.08.80 | I LO - Gorzów Wlkp. |
161 | Jandy Marta | 31.09.59 | I LO - Gorzów Wlkp. |
162 | Kuc Anna | 31.09.81 | I LO - Gorzów Wlkp. |
163 | Głodek Małgorzata | 31.19.02 | I LO - Gorzów Wlkp. |
164 | Wojtczak Anna | 32.30.37 | Gorzów Wlkp. |
165 | Broda Roksana | 32.24.04 | Liceum Plastyczne Gorzów |
166 | Otocka Marta | 32.26.43 | Liceum Plastyczne Gorzów |
167 | Wielogórska Magdalena | 32.27.29 | Liceum Plastyczne Gorzów |
168 | Malicka Małgorzata | 32.28.25 | Liceum Plastyczne Gorzów |
169 | Cycoń Wioletta | 32.29.22 | I LO - Gorzów Wlkp. |
170 | Stodolniak Paulina | 32.30.79 | I Lo - Gorzów Wlkp. |
171 | Ilnicka Ewelina | 32.56.82 | I LO - Gorzów Wlkp. |
172 | Garczyk Marta | 32.57.21 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
173 | Kuca Minika | 33.12.67 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
174 | Słomczyńska Aleksandra | 33.13.16 | I LO - Gorzów Wlkp. |
175 | Adamiak Aleksandra | 33.13.65 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
176 | Ratajczak Piotr | 33.14.79 | I LO - Gorzów Wlkp. |
177 | Hotuj Agata | 33.15.13 | Liceum Plastyczne Gorzów |
178 | Szymańska Matylda | 33.15.79 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
179 | Raniś Mateusz | 33.21.61 | I LO - Gorzów Wlkp. |
180 | Maliszewska Marta | 33.21.80 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
181 | Banaszkiewicz Magdalena | 33.41.62 | Liceum Plastyczne Gorzów |
182 | Zaworska kamila | 35.18.20 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
183 | Nowicka Marcela | 35.18.44 | Gorzów Wlkp. |
184 | Suchecka Kamila | 35.54.52 | Gorzów Wlkp. |
185 | Packiewicz Małgorzata | 35.58.23 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
186 | Szeliga Weronika | 36.13.87 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
187 | Somolewska Anna | 37.16.16 | Gorzów Wlkp. |
188 | Filipek Angelika | 37.05.20 | ZS Odzieżowych - Gorzów |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r