XXXI Bieg Chemików
Gorzów Wlkp. 26.10.2014 r.

Dystans - 3,5 km

L.p. Nr.St

Nazwisko i imię

Ur.

Czas

Miejscowość Kateg.
1 27 Misjan Rafał 1993 0:11:20 Strzelce Kraj M20-1
2 78 Chawawko Tomasz 1974 0:11:45 Dębno  M40-1
3 100 Palczarski Marcin  1988 0:11:55 Gorzów Wlkp.  M20-2
4 84 Helak Karol 1973 0:12:06 Krzyż M40-2
5 61 Walkowski Cezary 1976 0:12:30 Międzyrzecz M30-1
6 6 Łangowski Mateusz 1976 0:12:33 Gorzów Wlkp. M30-2
7 40 Szopa Marek 1974 0:12:34 Gorzów Wlkp. M40-3
8 87 Kuszczyk Edwin 1973 0:13:11 Międzyrzecz M40-4
9 139 Ciosek Artur 1975 0:13:25 Gorzów Wlkp. M30-3
10 64 Dołmat Edward 1962 Gorzów Wlkp.  M50-1
11 85 Grzesiak Krzysztof 1983  Międzyrzecz  M30-4
12 4 Sip Tomasz  1979 Gorzów Wlkp.  M30-5
13 32 Kazimierczak Tomasz 1975 Chwalęcice  M30-6
14 38 Tatarewicz Krzysztof 1970 Słońsk M40-5
15 28 Paduszyńska Wioletta 1985 Gorzów Wlkp. K20-1
16 31 Szewczyk Michał 1983 Jenin M30-7
17 48 Bąbelek Mariusz 1991 Międzyrzecz M20-3
18 10 Wybacz Grzegorz 1978 Gorzów Wlkp. M30-8
19 50 Wesołowski Mirosław 1964 Dębno M50-2
20 129 Romanów Damian 1991 Gorzów Wlkp. M20-4
21 7 Pochranowicz Barbara 1977 Myślibórz  K30-1
22 5 Tatarewicz Krystian 1998 Słońsk  M20-5
23 77 Bukiel Krzysztof 1961 Kostrzyn n/O  M50-3
24 16 Karski Paweł 1978  Gorzów Wlkp.  M30-9
25 128 Słowik Paweł 1976 Gorzów Wlkp.

 M30-10

26 105 Solarek Krzysztof 1987 Gorzów Wlkp. M20-6
27 1 Judkowiak Rafał 1979 Pęckowo M30-11
28 97 Majzlik Piotr 1982 Drezdenko M30-12
29 75 Lasecka Anna 1981  Gorzów Wlkp.  K30-2
30 73 Leszczyński Michał 1978  Deszczno   M30-13
31 45 Pierz Emilia 1990   Nowy Tomyśl  K20-2
32 108 Kozak Arkadiusz 1978 0:14:01 Gorzów Wlkp.  M30-14
33 136 Witkowski Marek 1971  Gorzów Wlkp.   M40-6
34 34 Kępka Waldemar 1953  Gorzów Wlkp.   M60-1
35 98 Tatarewicz Cyprian 1997  Słońsk   M20-7
36 126 Błażków Magdalena 1973 0:14:21 Gorzów Wlkp.  K40-1
37 125 Sierbert Mariusz 1979  0:14:20 Kłodawa  M30-15
38 63 Bukowski Rafał  1977  Gorzów Wlkp.   M30-16
39 66 Kliczka Jan 1954  Witnica   M60-2
40 86 Jankowiak Jakub 1984 Gorzów Wlkp.  M30-17
41 37 Hytry Agnieszka 1978  Górzyca   K30-3
42 39 Jodko Adam 1977  Gorzów Wlkp.   M30-18
43 41 Wydra Józef 1953  Cychry   M60-3
44 71 Husiatyńska Aneta 1979 Baczyna  K30-4
45 8 Majłowski Aleksander 1950 Gorzów Wlkp.  M60-4
46 134 Paron Paula 1986  Gorzów Wlkp.   K20-3
47 89 Czerniawski Lech 1989 Gorzów Wlkp.  M20-8
48 127 Kniat Joanna 1987 Złotniki  K20-4
49 111 Terpiłowski Łucjan 1958 0:15:22 Gorzów Wlkp.  M50-4
50 79 Adamowicz Adam 1971 0:15:28 Gorzów Wlkp.  M40-7
51 80 Przybyło Leonard 1973  0:15:34 Gorzów Wlkp.   M40-8
52 33 Perz Marzena 1968 0:15:39 Bukowiec   K40-2
53 135 Grzybowski  Krzysztof 1957 0:15:54 Gorzów Wlkp.  M50-5
54 17 Majłowska Irena 1953  0:15:57 Gorzów Wlkp.   K40-3
55 25 Borzobohata Katarzyna 1984  0:16:04 Międzyrzecz   K30-5
56 60 Marczewski  Tomasz 1970  0:16:10 Gorzów Wlkp.   M40-9
57 110 Husiatyński Marcin 1975 0:16:18 Marwice   M30-19
58 143 Rybarczyk Anna

   1978

0:16:27 Gorzów Wlkp.  K30-6
59 68 Ślozowska Monika

1997

0:16:32  Furstenwalde  K20-5
60 3 Owsianny Tomasz 1965  0:16:44 Glinik  M40-10
61 144 Kaczmarek Michał 1984 0:16:46 Gorzów Wlkp.  M30-20
62 115 Romas Czesław 1950 0:16:50 Gorzów Wlkp.  M60-5
63 21 Tatarewicz Karina 1975 0:16:57 Słońsk  K30-7
64 30 Husiatyńska-Bojba Aurelia 1974 0:17:01 Gorzów Wlkp.  K40-4
65 31 Młodzieniak Antoni 1946 0:17:10 Kostrzyn n/Odra  M60-6
66 124 Wierzbicki Daniel 1980 0:17:12 Gorzów Wlkp.   M30-21
67 72 Dygas Przemysław 1974 0:17:17 Gorzów Wlkp.  M40-11
68 35 Wota Adam 1970 0:17:30 Gorzów Wlkp.   M40-12
69 140 Brussy Magdalena 1976 0:17:46 Gorzów Wlkp.   K30-8
70 36 Czyż Ewelina 1997 0:18:10 Kostrzyn n/O   K20-6
71 69 Wandziuk Witold 1986 0:18:24 Gorzów Wlkp.  M20-9
72 95 Dubiel  Joanna 1981 0:18:30 Gorzów Wlkp.  K30-9
73 112 Spaltenstein  Agata 1978 0:18:32 Gorzów Wlkp.   K30-10
74 94 Husiatyńska Angelika 1986 0:18:39 Dzikowo   K20-7
75 22 Husiatyński Jarosław 1986 0:18:40 Dzikowo   M20-10
76 138 Wojtczak Jerzy 1954 0:18:51 Gorzów Wlkp.  M60-7
77 9 Paduszyński Radosław 1985 0:18:57 Gorzów Wlkp.   M20-11
78 107 Skiba Eugeniusz 1946 0:19:11  Gorzów Wlkp.  M60-8
79 62 Wydra Stanisław 1950 0:19:26 Cuchry  M60-9
80 119 Siebiert  Sylwia 1975 0:19:34 Kłodawa  K30-11
81 74 Grochowski Stanisław 1940 0:21:45 Gorzów Wlkp.  M70-1
82 23 Molska Małgorzata 1968 0:22:00 Kłodawa   K40-5
83 109 Wojciechowski Tomasz 1981 0:22:10 Gorzów Wlkp.  M30-22
84 96 Wojciechowski Henryk 1953 0:22:10 Gorzów Wlkp.  M60-10

  


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r