XIII Bieg Chemików 
 Gorzów Wlkp. 04.06.1995 r.

Dystans 10,1 km

L.p.
Nazwisko i imię 
Reprezentuje
Kateg.
 Czas
1  Jankowski  Henryk Wrocław G-1 30:18
2  Chawawko  Tomasz Dębno Lubuskie G-2 31:47
3  Radzimski  Karol Szczecin G-3 32:01
4  Perepiczko  Zdzisław Choszczno M30-1 32:40
5  Kochan  Krzysztof Międzyrzecz M16-1 33:09
6  Skąpski  Ryszard Myślibórz M40-1 33:27
7  Pietruszyński  Gerard Międzychód M30-2 34:32
8  Sak  Jerzy Kostrzyn M50-1 34:48
9  Kawiorska  Maria Pszczew K-1 34:49
10  Kowalewski  Walery Kostrzyn M30-3 35:14
11  Loic  Pichon Francja M16-2 35:27
12  Jach  Andrzej Gorzów Wlkp. M30-4 35:38
13  Jean  Paul  Fetiveau Francja M16-3 35:50
14  Młodzieniak  Antoni Kostrzyn M40-2 35:51
15  Jałowski  Tomasz Gorzów Wlkp. M16-4 36:18
16  Jurkowski  Tomasz Szczecin M16-5 36:30
17  Wiśniewski  Marcin  Szczecin M16-6 37:35
18  Szwedek  Zbigniew Gorzów Wlkp. M30-5 37:55
19  Hubert  Bellier Francja M30-6 37:55
20  Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp. M30-7 38:06
 21  Pietruszyńska  Danuta Międzychód K-2 38:34
22  Miłota  Grzegorz Gorzów Wlkp. M30-8 38:40
23  Szyszkowski  Mirosław Francja M16-7 39:22
24  Ary  Taillamin Francja M40-3 39:22
25  Piere  Raitiere Francja M40-4 39:26
26  Tosepk  Huet Francja M30-9 39:33
27  Wawrzyniak  Leszek Różanki M30-10 39:40
28  Słowik  Paweł Gorzów Wlkp. M16-8 39:41
29  Alain  Duterie Francja M30-11 40:10
30  Dudziński  Jacek Gorzów Wlkp. M30-12 40:10
31  Markowiak  Wiesław Gorzów Wlkp. M60-1 40:22
32  Grzybowski  Rafał Gorzów Wlkp. M16-9 40:38
33  Kałasz  Marcin Gorzów Wlkp. M16-10 40:40
34  Matysiak  Józef Międzyrzecz M50-2 40:59
35  Kalisz  Bronisław Międzyrzecz M40-5 41:16
36  Grochowski  Stanisław Gorzów Wlkp. M50-3 41:55
37  Kosecki  Paweł Gorzów Wlkp. M16-11 42:07
38  Jarmułowicz  Marian Gorzów Wlkp. M16-12 42:08
39  Grzybowski  Piotr Gorzów Wlkp. M16-13 42:14
40  Paul  Rullier Francja M30-13 42:58
41  Głowacki  Ryszard Gorzów Wlkp. M50-4 43:58
42  Turczyn  Magdalena Międzyrzecz K-3 44:48
43  Sylvie  Drouet Francja K-4 44:54
44  Francois  Rollier Francja M40-6 44:55
45  Mach  Robert Gorzów Wlkp. M16-14 45:18
46  Łagoda  Ewa Międzyrzecz K-5 46:22
47  Grzybowska  Krystyna Gorzów Wlkp. K-6 47:56
48  Diane  Dutertre Francja K-7 48:27
49  Petri  Zbigniew Gorzów Wlkp. M60-2 49:11
50  Sojka  Ryszard Gorzów Wlkp. M40-7 49:19
51  Cwener  Ryszard Międzyrzecz M40-8 50:39
52  Mazurczyk  Władysław Gorzów Wlkp. M60-3 51:06
53  Szudera  Danuta Gorzów Wlkp. K-8 51:33
54  Salej  Halina Gorzów Wlkp. K-9 56:42

55

 Romiński  Cyryl Gorzów Wlkp. M-60-4 1:10:12

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r