VII Bieg Chemików 

Gorzów Wlkp. 07.06.1987 r.

Dystans około 10 km

L.p. Nazwisko i Imię  Miejscowość Czas Kategoria
 1 Nawrocki  Dariusz Gorzów Wlkp. 32:37 M20-1
2 Kapitańczyk  Marian Poznań 33:11 M30-1
3 Lulka  Marek Szczecin 33:57 M20-2
4 Melendowicz  Waldemar   Gorzów Wlkp. 34:22 M20-3
5 Kaban  Wasyl ZSSR 34:38 M20-4
6 Mrugalski  Jan Sulęcin 34:55 M20-5
7 Jeske  Jacek Gorzów Wlkp. 35:16 M16-1
8 Strzelczyk  Roman Pszczew 35:27 M30-2
9 Sjemionow  Ilia ZSSR 35:53 M20-6
10 Pietruszyński  Gerard Pszczew 36:04 M20-7
11 Dziuba  Zdzisław Stary  Dworek 36:27 M30-3
12 Odoliński  Stanisław Pszczew 37:19 M20-8
13 Jałowiecki  Aleksander Choszczno 38:07 M20-9
14 Justyński  Tadeusz Gorzów Wlkp. 38:22 M20-10
15 Jach  Andrzej Gorzów Wlkp. 38:23 M30-4
16 Sztop  bolesław Gorzów Wlkp. 38:27 M40-1
17 Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp. 38:45 M30-5
18 Michniewicz  Jan Gorzów Wlkp. 39:15 M30-6
19 Kawiorska  Maria Gorzów Wlkp. 39:44 K30-1
20 Szczepański  Zbigniew Sulęcin 39:44 M30-7
21 Paczka  Bogdan Gorzów Wlkp. 40:14 M20-11
22 Kosecki  Marek Gorzów Wlkp. 41:02 M30-8
23 Martyła  Jerzy Gorzów Wlkp. 41:12 M30-9
24 Moszko  Marian Gorzów Wlkp. 41:20 M30-10
25 Markowiak  Wiesław Gorzów Wlkp. 41:51 M50-1
26 Justyński  Stanisław Gorzów Wlkp. 42:02 M20-12
27 Leszczyński  Stanisław Gorzów Wlkp. 42:26 M30-11
28 Kliczka  Jan Gorzów Wlkp. 42:34 M30-12
29 Lewandowski  Andrzej Gorzów Wlkp. 42:40 M16-2
30 Roland  Jurgen NRD 42:51 M40-2
31 Ręka  Wiesław Gorzów Wlkp. 43:05 M20-13
32 Matysiak  Józef Międzyrzecz 43:06 M50-2
33 Grasza  Jarosław Gorzów Wlkp. 43:23 M20-14
34 Sosiński  Wojciech Gorzów Wlkp. 43:25 M30-13
35 Grochowski  Stanisław Gorzów Wlkp. 43:41 M50-3
36 Berczyński  Zdzisław Poznan 44:02 M20015
37 Gmerek  Radosław Gorzów Wlkp. 44:07 M16-3
38 Głowacki  Ryszard Gorzów Wlkp. 44:20 M40-4
39 Ronskow  Mikołaj ZSSR 44:20 M30-14
40 Babij  Kazimierz Przemysław 44:54 M30-15
41 Sager  Arno NRD 45:01 M50-3
42 Michałowicz  Leszek Poznań 45:12 M20-16
43 Andrea  Anna NRD 47:09 K20-1
44 Skiba  Eugeniusz Gorzów Wlkp. 48:28 M40-5
45 Amerski  Henryk Gorzów Wlkp. 48:30 M40-6
46 Szwedek  Zbigniew Gorzów Wlkp. 48:40 M20-17
47 Mazurczyk  Władysław Gorzów Wlkp. 49:27 M60-1
48 Trzepiot  Marek Gorzów Wlkp. 49:31 M20-18
49 Grudziński  Andrzej Gorzów Wlkp. 50:19 M40-7
50 Lis  Waldemar Gorzów Wlkp. 51:10 M16-4
51 Grzybowska  Krystyna Gorzów Wlkp. 51:19 K30-2
52 Chodziński  Jerzy Gorzów Wlkp. 51:40 M20-19
53 Maślej  Zdzisław Gorzów Wlkp. 52:16 M20-20
54 Domaradzki  Jan Zielona Góra 52:20 M60-2
55 Wojtecki  Adam Gorzów Wlkp. 53:16 M16-5
56 Schulze  Chorst NRD 54:46 M50-4
57 Panasiuk  Zygmunt Gorzów Wlkp. 56:15 M20-21
58 Romiński  Cyryl Gorzów Wlkp. 56:45 M60-3
59 Majewska  Jadwiga Gorzów Wlkp. 57:07 K30-3
60 Woźnica  Maria Poznań 57:48 K20-2
61 Vendder  Irina NRD 1:20:04 K20-3


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r