VI Bieg Chemików 

Gorzów Wlkp. 01.06.1986 r.

Dystans około 10 km

L.p. Nazwisko i Imię    Miejscowość Czas Kategoria
 1  Kapitańczyk  Marian Poznań

32:43

M30-1
2  Malendowicz  Waldemar    Żary 32:48 M20-1
3  Musiał  Adam Krzyż 32:58 M20-2
4  Warszawski  Henryk Zielona Góra 33:57 M30-2
5  Makosa  Felicjan Police 34:07 M40-1
6  Stańczak   Lucjan Gorzów Wlkp.    34:13 M40-2
7  Lulka  Marek Dębno 34:20 M20-3
8  Jaske  Jacek Pszczew 34:23 M16-1
9  Skąpski  Ryszard Gorzów Wlkp. 34:42 M40-3
10  Niedźwiecki  Ryszard Szczecin 36:40 M20-4
11  Bursztyn  Andrzej Gorzów Wlkp. 36:42 M30-3
12  Strzelczyk  Roman Pszczew 36:42 M30-4
13  Fedorczuk  Andrzej Gorzów Wlkp. 36:43 M20-5
14  Zusin  Zbigniew Pszczew 36:50 M20-6
15  Kuźniak  Stanisław Żary 37:00 M50-1
16  Pieluszczak  Józef Gorzów Wlkp. 37:10 M30-5
17  Wieczorek  Paweł Wieleń 37:20 M16-2
18  Kozdrowski  Wiesław Pszczew 37:29 M20-7
19  Bukiel  Krzysztof Kostrzyn 37:40 M20-8
20  Wesołowski  Mirosław Gorzów Wlkp. 37:46 M20-9
21  Michniewicz  Jan Gorzów Wlkp. 37:48 M30-6
22  Jałowiecki  Aleksander Choszczno 37:49 M20-10
23  Żuczak  Krzysztof Zielona Gora 38:09 M20-11
24  Wrona  Józef Wieleń 38:20 M50-2
25  Odoliński  Stanisław Pszczew 38:21 M20-12
26  Jach  Andrzej Gorzów Wlkp. 38:30 M20-13
27  Gmerek  Mirosław Gorzów Wlkp. 38:35 M16-3
28  Romaniszyn  Krzysztof Strzelce Kraj. 38:40 M16-4
29  Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp. 38:45 M20-14
30  Moszko  Marian Gorzów Wlkp. 39:17 M30-7
31  Leśniak  Dariusz Szczecin 39:33 M16-5
32  Kaczmarczyk  Marian Gorzów Wlkp. 39:36 M40-4
33  Wojsznarowicz  Antoni Gorzów Wlkp. 39:49 M20-15
34  Kliczka Jan Witnica 39;52 M30-8
35  Gruszka  Jarosław Gorzów Wlkp. 39:53 M16-6
36  Augoff  Jerzy Zielona Gora 40:24 M30-9
37  Stachowicz  Zbigniew Drezdenko 40:25 M40-4
38  Górniak  Jarosław Gorzów Wlkp. 40:53 M16-7
39  Kwasik  Ryszard Szczecin 41:08 M30-10
40  Zwoliński  Janusz Gorzów Wlkp. 41:32 M20-16
41  Trusiak  Józef Gorzów Wlkp. 41:41 M20-17
42  Maćków  Krzysztof Gorzów Wlkp. 41:43 M20-18
43  Walewski  Zenon Gorzów Wlkp. 41:47 M16-8
44  Matysiak  Józef Międzyrzecz 41:52 M50-3
45  Markowiak  Wiesław Gorzów Wlkp. 42:00 M50-4
46  Leszczyński  Stanisław Gorzów Wlkp. 42;07 M30-11
47  Kosecki  Marek Gorzów Wlkp. 42:43 M30-12
48  Barczański  Zdzisław Poznań 43:15 M20-19
49  Ciulsza  Dariusz Gorzów Wlkp. 43:20 M20-20
50  Fiener  Wiktor Sulęcin 43:27 M50-5
51  Róźański  Kazimierz Poznań 43:40 M40-6
52  Grzybowski  Marek Gorzów Wlkp. 43:41 M20-21
53  Jałowski  Tomasz Gorzów Wlkp. 43:52 M16-9
54  Polański  Dariusz Szczecin 44:11 M16-10
55  Frankiewicz  Roman Zielona Góra 44:33 M30-13
56  Sowa  Adam Lipiany 44:41 M30-14
57  Michałowicz  Leszek Lipiany 44:44 M20-22
58  Amerski  Henryk Gorzów Wlkp. 44:50 M40-7
59  Grudziński  Andrzej Gorzów Wlkp. 45:28 M30-15
60  Kubiak  Adam Gorzów Wlkp. 45:33 M16-11
61  Głowacki  Ryszard Gorzów Wlkp. 45"43 M40-8
62  Pietrzak  Mirosław Szczecin 45:58 M40-9
63  Maj  Halina Pszczew 46:02 K20-1
64  Gajewski  Jan Szczecin 46:04 M30-16
65  Magala  Czesław Gorzów Wlkp. 46:13 M40-10
66  Wożniak  Roman Gorzów Wlkp. 46:17 M20-23
67  Kaprzewicz  Adam Gorzów Wlkp. 46:20 M20-24
68  Kowalik  Wiesław Zielona Góra 46:23 M40-11
69  Firlik  Roman Swarzędz 46:58 M60-1
70  Trybowicz  Mirosław Gorzów Wlkp. 47:10 M12-1
71  Górniak  Krzysztof Gorzów Wlkp. 47:28 M12-2
72  Klóska  Mirosław Gorzów Wlkp. 49:00 M16-12
73  Iwaszko  Sebastian Gorzów Wlkp. 49:20 M16-13
74  Olszewski  Sylwin Gorzów Wlkp. 49:21 M12-3
75  Dłużewska  Dorota Gorzów Wlkp. 49:22 K16-1
76  Grancewicz  Mirosława Gorzów Wlkp. 49:23 M20-2
77  Ruciński  Grzegorz Drezdenko 50:10 M30-17
78  Romiński  Cyryl Gorzów Wlkp. 51:05 M60-2
79  Majewska  Jadwiga Gorzów Wlkp. 51:07 K30-1
80  Wrona  Marek Wieleń 52:15 M12-4
81  Domaradzki  Jan Zielona Góra 52:27 M60-3
82  Wiczkowski  Zbigniew Gorzów Wlkp. 53:09 M30-18
83  Gruszka  Dorota Gorzów Wlkp. 53:34 K16-2
84  Pietrzak  Mirosław Szczecin 54:02 M16-14
85  Chojnacka  Zofia Gorzów Wlkp. 54:18 K20-3
86  Wożniak  Andrzej Gorzów Wlkp. 54:35 M16-15
87  Kaczmarek  Halina Gorzów Wlkp. 54:44 K20-4
88  Kopeć  Jan Szczecin 55:06 M60-4
89  Grzybowska  Krystyna Gorzów Wlkp. 59:10 K20-5


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r