XXII Supermaraton Calisia '2006
Stawiszyn
- Blizanów  28.10.2006 r.
| L.p. | Nr. St. | Nazwisko i Imię | Reprezentuje | Rocznik | Czas | Kateg. | 
| 1 | 74 | Baran Andrzej | Finisz Kalisz | 1967 | 07:07:40 | M30-1 | 
| 2 | 76 | Pismenko Wojciech | Agnes Świdwin | 1963 | 08:07:50 | M40-1 | 
| 3 | 97 | Stępień Zenon | Kielce | 1963 | 08:14:57 | M40-2 | 
| 4 | 32 | Zach Paweł | ENTRE.PL Team Warszawa | 1968 | 08:18:40 | M30-2 | 
| 5 | 44 | Zawadzak Zbigniew | ENTRE.PL Team Warszawa | 1962 | 08:36:15 | M40-3 | 
| 6 | 51 | Burek Andrzej | Maratończyk Szczecin | 1952 | 08:38:45 | M50-1 | 
| 7 | 20 | Koss Mirosław | Władysławowo | 1972 | 08:39:00 | M30-3 | 
| 8 | 78 | Kuryło Piotr | JW. Ślepsk | 1972 | 08:39:45 | M30-4 | 
| 9 | 45 | Bogdanowicz Zbigniew | Szczecin | 1957 | 08:41:45 | M40-4 | 
| 10 | 43 | Waluś Włodzimierz | Groniczek Bielsko-Biała | 1960 | 08:45:57 | M40-5 | 
| 11 | 11 | Łątkowski Maciej | Maniac Poznań | 1971 | 08:46:25 | M30-5 | 
| 12 | 42 | Gurgul Ryszard | Groniczek Bielsko-Biała | 1955 | 08:47:05 | M50-2 | 
| 13 | 53 | Żółkowski Sławomir | Rzeźnik Warszawa | 1959 | 08:49:55 | M40-6 | 
| 14 | 96 | Grzegorek Janusz | Września | 1961 | 08:56:40 | M40-8 | 
| 15 | 31 | Przybysz Dorota | Grodziskie Stowa. Sportowe | 1966 | 09:13:55 | K35-1 | 
| 16 | 91 | Kasprzak Krzysztof | Mahle-Krotosz Krotoszyn | 1968 | 09:15:50 | M30-6 | 
| 17 | 24 | Różycki Konrad | Lechici Zielonka | 1962 | 09:35:00 | M40-9 | 
| 18 | 72 | Nowożelski Łukasz | Warszawa | 1982 | 09:39:42 | M20-1 | 
| 19 | 100 | Uciechowski Piotr | LZS Tarchalanka Tarchały Wlk. | 1963 | 09:43:55 | M40-10 | 
| 20 | 102 | Smotryk Artur | 40-latek Tychy | 1962 | 09:44:30 | M40-11 | 
| 21 | 21 | Sojka Franciszek | Władysławowo | 1942 | 09:47:25 | M60-1 | 
| 22 | 6 | Ostapski Filip | Viking Team Gdynia | 1979 | 09:52:40 | M20-2 | 
| 23 | 55 | Urbaniak Andrzej | Skalny Fordon Bydgoszcz | 1959 | 09:54:15 | M40-12 | 
| 24 | 27 | Rzeszótko Leszek | Drużyna Flory Bielsko-Biała | 1963 | 09:58:30 | M40-13 | 
| 25 | 62 | Rzechuła Sławomir | Bielsko-Biała | 1964 | 10:02:23 | M40-14 | 
| 26 | 105 | Bogucki Marian | Brodnica | 1955 | 10:06:40 | M50-3 | 
| 27 | 49 | Staszewski Wojciech | Gazeta Wyborcza | 1967 | 10:07:50 | M30-7 | 
| 28 | 50 | Talar Zenon | Bols Oborniki | 1953 | 10:08:15 | M50-4 | 
| 29 | 68 | Wołoszyn Ryszard | Drużyna Flory Bielsko-Biała | 1966 | 10:08:15 | M40-15 | 
| 30 | 61 | Frontczak Marek | KTS Kalisz | 1952 | 10:09:50 | M50-5 | 
| 31 | 12 | Kułakowski Marek | Podkowa Leśna | 1959 | 10:12:48 | M40-16 | 
| 32 | 46 | Olbryś Stanisław | Nasielsk | 1967 | 10:14:33 | M30-8 | 
| 33 | 47 | Kujawiński Artur | Maniac Poznań | 1976 | 10:15:20 | M30-9 | 
| 34 | 14 | Grodecki Sebastian | Wrocław | 1978 | 10:18:25 | M20-3 | 
| 35 | 23 | Jurachno Edward | BOT KWB Bełchatów | 1960 | 10:18:37 | M40-17 | 
| 36 | 80 | Wyka Jerzy | Maraton Pegów | 1976 | 10:20:08 | M30-10 | 
| 37 | 98 | Rudy Jacek | biegajznami.pl Wrocław | 1980 | 10:20:08 | M20-4 | 
| 38 | 41 | Giemza Stanisław | Groniczek Bielsko-Biała | 1951 | 10:21:10 | M50-6 | 
| 39 | 58 | Cejner Andrzej | MOSiR Piekary Śląskie | 1956 | 10:24:00 | M50-7 | 
| 40 | 18 | Woźniak Marek | Florian Chojnice | 1961 | 10:24:03 | M40-18 | 
| 41 | 56 | Głembski Daniel | SBBP.PL Warszawa-Kołobrzeg | 1976 | 10:31:55 | M30-11 | 
| 42 | 60 | Wira Mirosław | biegajznami.pl Wrocław | 1959 | 10:40:30 | M40-19 | 
| 43 | 64 | Mizera Agnieszka | Wrocław | 1969 | 10:43:25 | K35-2 | 
| 44 | 79 | Kuryło Paweł | Augustów | 1972 | 10:43:25 | M30-12 | 
| 45 | 57 | Kotlarz Paweł | Tramp Warszawa | 1977 | 10:47:55 | M20-5 | 
| 46 | 15 | Grzybowski Krzysztof | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1957 | 10:53:08 | M40-20 | 
| 47 | 17 | Stankowska Dorota | Florian Chojnice | 1981 | 10:57:28 | K20-1 | 
| 48 | 19 | Banasiak Alicja | Beskidek Bielsko-Biała | 1952 | 11:06:57 | K35-3 | 
| 49 | 83 | Torłop Przemysław | Pomorski Klub Weterana Sopot | 1966 | 11:09:10 | M40-21 | 
| 50 | 65 | Santarek Wojciech | Szczecin | 1978 | 11:12:36 | M20-6 | 
| 51 | 35 | Muzyka Barbara | PeKaOeKiPa Warszawa | 1970 | 11:15:02 | K35-4 | 
| 52 | 86 | Kusy Ryszard | Altom Gniezno | 1957 | 11:17:25 | M40-22 | 
| 53 | 94 | Natkański Jerzy | ENTRE.PL Team Warszawa | 1954 | 11:25:40 | M50-8 | 
| 54 | 30 | Benecki Piotr | biegajznami.pl Bydgoszcz | 1973 | 11:26:10 | M30-13 | 
| 55 | 1 | Dębicki Artur | Gdynia | 1968 | 11:29:45 | M30-14 | 
| 56 | 26 | Rzeszótko Marzena | Drużyna Flory Bielsko-Biała | 1965 | 11:44:55 | K35-5 | 
| 57 | 38 | Szymański Zdzisław | Sokół Koło | 1944 | 12:05:32 | M60-2 | 
| 58 | 84 | Mścichowski Marcin | biegajznami.pl Łomża | 1972 | 13:27:40 | M30-15 | 
| Krótsze dystanse ultramaratońskie | ||||||
| Dystans 85 km | ||||||
| 1 | 59 | Strychalski Dariusz | Łapy | 1975 | 07:22:05 | M30 | 
| Dystans 70 km | ||||||
| 1 | 25 | Dziekoński Tadeusz | Białystok | 1950 | 06:10:55 | M50 | 
| 2 | 54 | Skakluk Jan | Legionowo | 1951 | 06:16:30 | M50 | 
| 3 | 5 | Wojciechowski Marcin | Viking Team Gdynia | 1973 | 06:48:30 | M30 | 
| 4 | 92 | Sienkiewicz Czesław | Krotosz Krotoszyn | 1958 | 07:08:15 | M40 | 
| 5 | 95 | Kacprowski Tadeusz | Warszawa | 1951 | 07:28:15 | M50 | 
| 6 | 85 | Krupiński Zbigniew | Na przełaj Koło | 1951 | 07:34:10 | M50 | 
| 7 | 33 | Wojciechowski Piotr | biegajznami.pl Bydgoszcz | 1965 | 07:47:00 | M40 | 
| 8 | 90 | Dudziak Maciej | Matka Boża Pocieszenia Szamotuły | 1970 | 07:47:30 | M30 | 
| 9 | 4 | Szablicki Aleksy | Meta Lubliniec | 1960 | 08:25:40 | M40 | 
| 10 | 66 | Trzeciak Przemysław | Poznań | 1969 | 08:35:30 | M30 | 
| 11 | 22 | Drygas Piotr | Poznań | 1963 | 08:39:40 | M40 | 
| 12 | 3 | Banaś Janusz | KTS Kalisz/Katowice | 1962 | 09:15:00 | M40 | 
| 13 | 16 | Kociszewski Marek | Grupa Bankietowa Bydgoszcz | 1967 | 09:22:20 | M30 | 
| 14 | 63 | Karlak Andrzej | Galeria Warszawa | 1966 | 09:35:00 | M40 | 
| 15 | 67 | Michalik Wojciech | Galeria Warszawa | 1956 | 10:12:45 | M50 | 
| 16 | 2 | Banaś Ewa | KTS Kalisz/Katowice | 1960 | 11:23:45 | K35 | 
| Dystans 55 km | ||||||
| 1 | 93 | Kawecki Artur | MLKS Rakowice | 1970 | 04:23:30 | M30 | 
| 2 | 8 | Wojtyś Piotr | Maniac Poznań | 1972 | 04:28:45 | M30 | 
| 3 | 70 | Rakieć Karolina | Kalisz | 1979 | 04:46:00 | K20 | 
| 4 | 71 | Kurzajczyk Mariusz | KTS Kalisz | 1965 | 04:46:00 | M40 | 
| 5 | 89 | Szopa Marek | LKB Gorzów Wlkp. | 1974 | 05:00:00 | M30 | 
| 6 | 103 | Jędrzejczak Zbigniew | Kórnik | 1965 | 05:10:45 | M40 | 
| 7 | 87 | Frątczak Andrzej | KTS Kalisz | 1956 | 05:44:10 | M50 | 
| 8 | 36 | Kaźmierczak Bartłomiej | PeKaOeKiPa Warszawa | 1976 | 05:46:00 | M30 | 
| 9 | 99 | Krauze Tomasz | Piast Wrocław | 1967 | 05:50:00 | M30 | 
| 10 | 77 | Cichorek Dariusz | Finisz Kalisz | 1972 | 05:56:00 | M30 | 
| 11 | 29 | Wąsik Jacek | CBFS Lublin | 1959 | 06:06:20 | M40 | 
| 12 | 52 | Utrajczak Daniel | Maniac Poznań | 1977 | 06:11:45 | M20 | 
| 13 | 101 | Rozbicki Czesław | Artemis Wrocław | 1946 | 06:13:30 | M60 | 
| 14 | 88 | Jałowski Tomasz | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1967 | 06:55:45 | M30 | 
| 15 | 37 | Ryba Rafał | Gdańsk | 1970 | 09:47:30 | M30 | 
| 16 | 39 | Jańczak Jarosław | Gdańsk | 1963 | 09:47:30 | M40 | 
| 17 | 40 | Przerada Dawid | Pruszcz Gdański | 1979 | 09:47:30 | M20 | 
| Dystans 42,195km | ||||||
| 1 | 104 | Bednarz Jerzy | Cebart Poznań | 1946 | 05:45:20 | M60 | 
| Dystans 40 km | ||||||
| 1 | 9 | Grzesica Przemysław | Pędziwiatr Gliwice | 1972 | 03:59:00 | M30 | 
| 100 km - Wózki - Mężczyźni | ||||||
| 1 | 73 | Wandachowicz Zbigniew | Start Szczecin | 1957 | 03:28:30 | W-1 | 
| 2 | 75 | Sondej Ireneusz | Smok Orneta Olsztyn | 1973 | 03:29:10 | W-2 | 
| 3 | 81 | Kołecki Dariusz | Smok Orneta Olsztyn | 1967 | 03:30:00 | W-3 | 
| 100 km - Wózki - Kobiety | ||||||
| 1 | 82 | Rutkowska Katarzyna | Smok Orneta Olsztyn | 1981 | 05,50,00 | W-1 | 
| 100 km - Rolki | ||||||
| 1 | 122 | Wawrzyniak Bogusław | Gorzyce Wielkie | 1965 | 06,30,05 | R-1 | 
| 2 | 123 | Paraczyński Stanisław | Kalisz | 1941 | 07,58,15 | R-2 | 
Gorzowskie
  Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor: 
  Krzysztof  Grzybowski 
  bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl   
  Data powstania serwisu 22.08.2001 r