I Bieg 48-Godzinny
Katowice 19
- 20 czerwiec 2010
r.
Miej. | Nr.St. |
Nazwisko i imię |
Ur. |
Miejscowość/Klub |
Okr. | Dyst.Chip | Domiar | Dystans | Kat.W. |
1 | 27 | Niwińska Aleksandra | 1986 | Chojnów | 107 | 321 000 | 2 657 | 323 657 | F1-1 |
2 | 53 | Wiese Grzegorz | 1961 | Koronowo/TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 106 | 318 000 | 1 706 | 319 706 | M3-1 |
3 | 22 | Jagieła Adam | 1973 | Siemianowice/ TL Pogoń Ruda Śląska | 105 | 315 000 | 1 167 | 316 167 | M2-1 |
4 | 17 | Kuliński Tomasz | 1975 | Katowice/doliniarze.com | 105 | 315 000 | 481 | 315 481 | M2-2 |
5 | 18 | Giemza Stanisław | 1951 | Bielsko-Biała/Drużyna Szpiku | 96 | 288 000 | 2 593 | 290 593 | M4-1 |
6 | 11 | Kułakowski Marek | 1959 | Podkowa Leśna | 95 | 285 000 | 879 | 285 879 | M4-2 |
7 | 16 | Macherzynski Czesław | 1955 | Kraków/KKB Dystans Kraków | 92 | 276 000 | 0 | 276 000 | M4-3 |
8 | 55 | Schuster Marek | 1964 | Augsburg | 88 | 264 000 | 341 | 264 341 | M3-2 |
9 | 9 | Remberk Michał | 1971 | Warszawa/Warszawski żółwik | 85 | 255 000 | 2 947 | 257 947 | M2-3 |
10 | 64 | Anatoli Laputs | 1959 | Minsk/ Amatar | 83 | 249 000 | 254 | 249 254 | M404 |
11 | 6 | Kalaczyński Ryszard | 1960 | Witunia/Grom Wiącbork | 81 | 243 000 | 559 | 243 559 | M4-5 |
12 | 24 | Machlowski Ryszard | 1963 | Kraków/KKB Dystans Kraków | 80 | 240 000 | 798 | 240 798 | M3-3 |
13 | 50 | Niwiński Grzegorz | 1958 | Ustka/Tupot Ustka | 78 | 234 000 | 186 | 235 186 | M4-6 |
14 | 34 | Oramus Tomasz | 1973 | Nowy Sącz | 78 | 234 000 | 0 | 234 000 | M2-4 |
15 | 7 | Horała Piotr | 1984 | Wrocław/Powers Team | 77 | 231 000 | 0 | 231 000 | M1-1 |
16 | 48 | Cejner Andrzej | 1956 | Piekary Śląskie/MOSiR Piekary Ślą. | 77 | 231 000 | 0 | 231 000 | M4-7 |
17 | 37 | Braś Henryk | 1952 | Stanica/Politechnika Śląska | 74 | 222 000 | 0 | 222 000 | M4-8 |
18 | 23 | Aksamit Łukasz | 1982 | Katowice/doliniarze.com | 69 | 207 000 | 634 | 207 634 | M1-2 |
19 | 65 | Kruhlikau Valery | 1946 | Minsk/Amatar | 68 | 204 000 | 47 | 206 047 | M5-1 |
20 | 35 | Gapiński Dariusz | 1969 | Kliniska Wielka/Marathon Team | 68 | 204 000 | 536 | 204 536 | M3-4 |
21 | 56 | Mrózek Paweł | 1989 | Bytom/AZS AWF Katowice | 67 | 201 000 | 0 | 201 000 | M1-3 |
22 | 19 | Żwirowicz Adam | 1966 | Ruda Śląska KRS TKKF "Jastrząb" | 61 | 183 000 | 234 | 183 234 | M3-5 |
23 | 1 | Witas Miras | 1966 | Mysłowice/doliniarze.com | 60 | 180 000 | 739 | 182 739 | M3-6 |
24 | 38 | Mizera Agnieszka | 1969 | Wrocław | 60 | 180 000 | 0 | 180 000 | F3-1 |
25 | 28 | Derda Robert | 1972 | Szczecin/TT Szczecin | 59 | 177 000 | 2 657 | 179 657 | M2-5 |
26 | 47 | Gabrysz Krzysztof | 1942 | Gliwice | 58 | 174 000 | 2 932 | 176 932 | M5-2 |
27 | 41 | Kisiel Bogusław | 1958 | Tarnobrzeg/Witar Tarnobrzeg | 58 | 174 000 | 135 | 174 135 | M4-9 |
28 | 8 | Sztyglic Jerzy | 1971 | Łódź/KB Arturówek Łódź | 56 | 168 000 | 343 | 168 343 | M2-6 |
29 | 20 | Piekoszowski Tomasz | 1988 | Żory | 56 | 168 000 | 243 | 168 243 | M1-4 |
30 | 45 | Gulbierz Marek | 1961 | Kowale Oleckie/Juvenia Białystok | 56 | 168 000 | 0 | 168 000 | M3-7 |
31 | 30 | Banaś Janusz | 1962 | Katowice/KTS Supermaraton Kalisia | 46 | 138 000 | 0 | 138 000 | M3-8 |
32 | 14 | Flunt Grzegorz | 1979 | Poznań/Sportmoimzyciem.zafrmiko.pl | 44 | 132 000 | 343 | 132 343 | M2-7 |
33 | 15 | Jakubik August | 1959 | Ruda Śląska/TL Pogoń Ruda Śląska | 43 | 129 000 | 0 | 129 000 | M4-10 |
34 | 29 | Górski Marian | 1957 | Ruda Śląska/KRS TKKF "Jastrząb" | 41 | 123 000 | 0 | 123 000 | M4-11 |
35 | 59 | Lisowski Hubert | 1979 | Warszawa/WEMBA | 41 | 123 000 | 0 | 123 000 | M2-8 |
36 | 54 | Krawiec Bogdan | 1975 | Trzebnica | 40 | 120 000 | 0 | 120 000 | M2-9 |
37 | 60 | Gruber Dawid | 1990 | Katowice/Powered by L.O.ve | 35 | 105 000 | 1 863 | 106 863 | M1-5 |
38 | 46 | Szostak Mariusz | 1973 | Rożno-parcele/18 BDSZ Bielsko-Biała | 35 | 105 000 | 0 | 105 000 | M2-10 |
39 | 58 | Gawlik Łukasz | 1987 | Bytom/AZS AWF Katowice | 34 | 102 000 | 1 874 | 103 874 | M1-6 |
40 | 36 | Pelle Laszlo | 1971 | Dabrowa Górna/Bekascsaba | 34 | 102 000 | 0 | 102 000 | M2-11 |
41 | 43 | Zacharko Michał | 1975 | Zakopane/AZS AWF Katowice | 29 | 87 000 | 0 | 87 000 | M2-12 |
42 | 10 | Sieja Marcin | 1962 | Żagan/Agros Żary | 27 | 81 000 | 0 | 81 000 | M3-9 |
43 | 25 | Nowak Krzysztof | 1968 | Skoczów/AZS AWF Katowice | 19 | 57 000 | 47 | 57 047 | M3-10 |
44 | 63 | Waśkiewicz Zbigniew | 1970 | Katowice/AZS AWF Katowice | 18 | 54 000 | 0 | 54 000 | M3-11 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r