Bieg 12 Godzinny
RUDA ŚLĄSKA   28.03.2010
r.

Miej.  Nazwisko i imię     Wiek Reprezentuje

Okrąż.

Dystans

Pomiar ręcz.

Dystans  

M

K
1 Budnik Vadzim 30 Białoruś 138 135 460,80 626,00 136 086,80 1
2 Sieja Marcin 48 Agros Żary 135 132 516,00 333,00 132 849,00 2
3 Pismenko Wojciech  47 Bałtyk Koszalin/ Świdwin 133 130 552,80 332,00 130 884,80 3
4 Kanarsky Valery 53 Białoruś 133 130 552,80 320,00 130 872,80 4
5 Szostak Mariusz 37 18BDSZ Bielsko-Biała 130 127 608,00 585,00 128 193,00 5
6 Jakubik August 51 Tl „Pogoń” Ruda Śląska 129 126 626,40 422,00 127 048,40 6
7 Westenholz Piotr 46  KB MCKIS Jaworzno 126 123 681,60 898,00 124 579,60 7
8 Strykowski Jarosław 43 Poznań 125 122 700,00 285,00 122 985,00 8
9 Czapiga Ireneusz 44 KWK „Wujek” Świętochłowice 124 121 718,40 387,00 122 105,40 9
10 Polec Jerzy 49 Tl „Pogoń” Ruda Śląska 121 118 773,60 10,00 118 783,60 10
11 Szpak Damian 49 Tychy 120 117 792,00 800,00 118 592,00 11
12 Banasiak Alicja 58 Beskidek Bielsko-Biała 120 117 792,00 38,00 117 830,00 1
13 Giemza Stanisław 59 Bielsko-Biała 119 116 810,40 395,00 117 205,40 12
14 Schmidt Jacek 42 JW-1640 Koszalin 119 116 810,40 322,00 117 132,40 13
15 Kulinski Tomasz 35 Doliniarze.Com Katowice  116 113 865,60 198,00 114 063,60 14
16 Torlop Przemysław 44 Grupa Trójmiasto Gdańsk 115 112 884,00 822,00 113 706,00 15
17 Niwinska Aleksandra 24  Chojnów  115 112 884,00 300,00 113 184,00 2
18 Laputs Anatoli 51 Białoruś 115 112 884,00 250,00 113 134,00 16
19 Wołoszyn Ryszard 44 Bielsko-Biała 114 111 902,40 961,00 112 863,40 17
20 Gorski Marian 53 KRS TKKF „Jastrząb”Ruda Ślą. 113 110 920,80 810,00 111 730,80 18
21 Pelle Laszlo 39 Bekescsaba / Dąbrowa Górnicza 113 110 920,80 156,00 111 076,80 19
22 Bogdanowicz Zbigniew 53 Szczecin 112 109 939,20  422,00 110 361,20 20
23 Niwinski Grzegorz  52 KB  Tupot Ustka 112 109 939,20 44,00 109 983,20 21
24 Radziejewski Zenon 49 KB „Kosynier” Września  112 109 939,20 44,00 109 983,20 22
25 Wiese Grzegorz 49 Koronowo 111 108 957,60 674,00 109 631,60 23
26 Remberk Michał 39 Żółwik Warszawski/ Warszawa 108 106 012,80 681,00 106 693,80 24
27 Mizera Agnieszka 41 Wrocław 108 106 012,80 387,00 106 399,80 3
28 Dubiecki Jarema 41 KB Arturówek Łódź 107 105 031,20 734,00 105 765,20 25
29 Rubisz Wojsław 31 Lechici Zielonka 107 105 031,20 578,00 105 609,20 26
30 Aksamit Łukasz 28 Doliniarze.Com Katowice 107 105 031,20 488,00 105 519,20 27
31 Cejner Andrzej 54 "Pensjonat Markis" Godziszów 107 105 031,20 338,00 105 369,20 28
32 Muzyka Barbara 40 Warszawa 107 105 031,20 338,00 105 369,20 4
33 Ryzner Krzysztof  50 JSB Gigant Jarosław 106 104 049,60 39,00 104 088,60 29
34 Kulakowski Marek 51 Podkowa Leśna 106 104 049,60 10,00 104 059,60 30
35 Svozil Libor 39 MK Seitl Ostrava/ Czechy 105 103 068,00 815,00 103 883,00 31
36 Wirkus Zbigniew 52 Chełmno 105 103 068,00 307,00 103 375,00 32
37 Skakluk Jan 59 KB Pimar Legionowo 105 103 068,00 271,00 103 339,00 33
38 Machlowski Ryszard 47 KKB Dystans Kraków 104 102 086,40 859,00 102 945,40 34
39 Shynkarou Ivan 55 Białoruś 103 101 104,80 24,00 101 128,80 35
40 Szeszko Dorota 48 KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląs 102 100 123,20 287,00 100 410,20 5
41 Król Iwona 31 Doliniarze.Com Katowice 101 99 141,60 871,00 100 012,60 6
42 Stefański Marian  45 Tl „Pogoń” Ruda Śląska 98 96 196,80 0 96 196,80 36
43 Bras Henryk 58 Politechnika Śląska/ Stanice 96 94 233,60 169,00 94 402,60 37
44 Sztyglic Jerzy 37 Łódź 95 93 252,00 801,00 94 053,00 38
45 Lipiński Robert 40 Bezformy.Pl Sosnowiec 95 93 252,00 28,00 93 280,00 39
46 Kozłowska Danuta 55 Sierpc 94 92 270,40 443,00 92 713,40 7
47 Stawski Dariusz 53 KB Arturówek Łódź  94 92 270,40 0 92 270,40 40
48 Prokop Paweł 31 Bezformy.Pl Katowice 93 91 288,80 32,00 91 320,80 41
49 Jurek Stanisław 54 KRS Tkkf „Jastrząb” Ruda Ślą 93 91 288,80 0 91 288,80 42
50 Zugaj Robert 32 Ruda Śląska 92 90 307,20 535,00 90 842,20 43
51  Bobryk Zenon 53 PCK Łosice 92 90 307,20 39,00 90 346,20 44
52 Wozniak Dorota 29 Florian Chojnice / Koło 91 89 325,60 808,00 90 133,60 8
53 Kopala Marek 41 KRS TKKF„Jastrząb” Ruda Ślą 91 89 325,60 44,00 89 369,60 45
54 Kasierska Ewa Katarzyna 62 Drużyna Szpiku / Poznań 90 88 344,00 628,00 88 972,00 9
55 Zwirowicz Adam 44 KRS TKKF„Jastrząb” Ruda Ślą 90 88 344,00 250,00 88 594,00 46
56 Banas Janusz 48 Supermaraton Kalisz/ Katowice 90 88 344,00 45,00 88 389,00 47
57 Horala Piotr 26 Powers Team Wrocław 90 88 344,00 0 88 344,00 48
58 Radomski Grzegorz 47 Lechici Zielonka 88 86 380,80 170,00   86 550,80 49
59 Elias Marcin 35 Poznań 85 83 436,00 0 83 436,00 50
60 Jagiela Adam 37 Tl „Pogoń” Ruda Śląska 83  81 472,80 0 81 472,80 51
61 Macherzynski Czeslaw 55 KKB Dystans Kraków 83 81 472,80 0 81 472,80 52
62 Machlowski Łukasz 24 KKB Dystans Kraków 83 81 472,80 0 81 472,80 53
63 Lipiński Przemysław 35 Bezformy.Pl Kazimierz Biskupi 82 80 491,20 28,00 80 519,20 54
64 Smolen Bogusław 42 Olsztyn 82 80 491,20 0 80 491,20 55
65 Klich Wiesław 43 Polkowice 78 76 564,80 674,00 77 238,80 56
66 Kruhlikau Valery 64 Białoruś 73 71 656,80 363,00 72 019,80 57
67 Pedzich Waldemar 49 ALKS Kurp Ostrołęka 45 44 172,00 0 44 172,00 58


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r