X Międzynarodowy Rudzki Bieg 12 Godzinny
Ruda Śląska   26.04.2008 r.

 

Miej.  Nazwisko i imię     Rocz. Reprezentuje Okrążenia Pomiar ręcz.

Dystans  

M

K
1 Kuryło Piotr 1972 JW Slepsk 99 707 m 140390m  1
2 Vozar Attila 1974 Hungary 98 1187m 139457m 2
3 Sieja Marek 1962 Żagań 95 536 m 134569m  3
4 Stefanski Marian 1965 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 94 654 m 133274m  4
5 Połec Jerzy 1961 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 92 742m 130537m 5
6 Jagieła Adam 1973 Ślimak Bytków 92 289m 130084m 6
7 Malinowski Zbigniew 1954 Stowarz. Przyjaciół Kołobrzegu 91 1385m 129768m 7
8 Urbaniak Andrzej 1959 Bydgoszcz  90 435m 127406m 8
9 Połec Mirosław 1968 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 90 191m 127162m 9
10 Derda Robert 1972 Jogging Świnoujscie 89 1002m 126560m 10
11 Burek Andrzej 1952 Maratonczyk Szczecin 88 889m 125035m 11
12 Jakubik August 1959 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 87 654m 123387m 12
13 Dołgopoły Eugeniusz 1954 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 84 122m 118618m 13
14 Pismenko Wojciech 1963 Agnes Świdwin 82 561m 116232m 14
15 Niwiński Grzegorz 1958 Ustka 81 366m 114624m 15
16 Nowosielski Łukasz 1982 Józefów 80 427m 113273m 16
17 Jurek Stanisław 1956 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 78 654m 110675m 17
18 Pijanowski Wiesław 1954 Team Zgorzelec 78 603m 110624m 18
19 Dziekonski Tadeusz 1950 MKS Juvenia Białystok 78 268m 110289m 19
20 Olbrys Stanisław Adam 1967 KB Pimar Legionowo 77 1078m 109687m 20
21 Horała Piotr 1984 WKB Piast Wrocław 76 1138m 108334m 21
22 Kos Tomasz 1979 Straż Pożarna Bytom 75 1045m 106829m 22
23 Bogdanowicz Zbigniew 1957 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 75 976m 106760m 23
24 Kumor Renata 1964 Libiąż 74 1190m 105561m 1
25 Pelle Laszlo 1971 Będzin 74 743m 105114m 24
26 Kuryło Paweł 1972 Ślepsk 74 562m 104933m 25
27 Aksamit Łukasz 1982 Doliniarze.Com Katowice 74 19m 104390m 26
28 Banasiak Alicja 1952 Bielsko - Biała 73 1412m 104371m 2
29 Czapiga Ireneusz 1966 KWK Wujek Katowice 73 704m 103663m 27
30 Radomski Grzegorz 1963 Lechici Zielonka 73 698m 103657m 28
31

Furmaniak Jacek

1965 Gliwice 72 1229m 102775m 29
32 Naziemiec Daria 1976 Ślimak Bytków 72 432m 101978m 3
33 Molnar Michaly 1968 Hungary 72 0m 101546m 30
34 Kuryło Zenon 1966 Rybnik 71 1018m 101152m 31
35 Kuryło Ewa 1974 JW Ślepsk 71 503m 100637m 4
36 Szczesniak Andrzej 1949 WoNT Przecietność Słuzżewiec 70 421m  99142m 32
37 Torłop Przemysław 1966 Gdańsk 68 1200m 97097m 33
38 Wiese Grzegorz 1961 Koronowo 67 0m 94484m 34
39 Litwa Tadeusz 1975 Katowice 66 1264m 94336m 35
40 Banas Janusz 1962 Supermaraton Kalisz 66 603m 93675m 36
41 Giemza Stanisław 1951 LUKS Groniczek Bielsko-Biała 66 288m 93360m 37
42 Gabrysz Krzysztof 1942 Gliwice 66 118m 93190m 38
43 Kadziołka Sebstian 1976 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 65 1400m 93059m 39
44 Pacuła Piotr 1959 Gliwice 65 1378m 93037m 40
45 Kopala Marek 1969 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 65 0m 91659m 41
46 Zwirowicz Adam 1966 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 62 0m 87422m 42
47 Udolf Jan 1949 Katowice 62 0m 87422m 43
48 Delewska Dalia 1986 AZS US Katowice 61 44m 86053m 5
49 Markowicz Paweł 1959 Tarnów 60 715m 85312m 44
50 Ruta Tadeusz 1950 WKB Meta Lubliniec 59 0m 83185m 45
51 Macherzynski Czesław 1955 KKB Dystans Kraków 58 0m 81772m 46
52 Gudowski Robert 1974 Biegaj z nami pl 58 0m 81772m 47
53 Piatek Bogdan 1953 KB Lechici Zielonka 54 1252m 77374m 48
54 Cybulski Krzysztof 1962 Gliwice 47 0m 66235m 49
55 Pindel Piotr 1965 TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 43 0m 60585m 50
56 Skakluk Jan 1951 KB Pimar Legionowo 26 0m 36574m 51
57 Bujok Jan 1950 Polonia Hanover 20 0m 28099m 52

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r