Miej. | Nazwisko i imię | Wiek | Reprezentuje | Okrążenia | Dystans | Pomiar ręcz. |
Dystans |
M |
K |
1 | Pędzich Waldemar | 46 | ALKS Kurp Ostrołęka | 116 | 137 687,36 | 1 151,00 | 138 838,36 | 1 | |
2 | Kandyba Rusłan | 26 | Ukraina | 115 | 136 500,40 | 9,00 | 136 509,40 | 2 | |
3 | Pismenko Wojciech | 44 | Agnes Świdwin | 114 | 135 313,44 | 706,00 | 136 019,44 | 3 | |
4 | Kawecki Artur | 37 | Hotel Borni Szklarska Poręba | 114 | 135 313,44 | 58,00 | 135 371,44 | 4 | |
5 | Jakubik August | 48 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 109 | 129 378,64 | 150,00 | 129 528,64 | 5 | |
6 | Burek Andrzej | 55 | Szczecin | 107 | 127 004,72 | 570,00 | 127 574,72 | 6 | |
7 | Niwiński Grzegorz | 49 | Tupot Ustka | 106 | 125 817,76 | 1 180,00 | 126 997,76 | 7 | |
8 | Połeć Jerzy | 46 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 103 | 122 256,88 | 200,00 | 122 456,88 | 8 | |
9 | Jagieła Adam | 34 | Ślimak Bytków Siemanowice | 103 | 122 256,88 | 200,00 | 122 456,88 | 9 | |
10 | Urbaniak Andrzej | 48 | TKKF Skalny Fordon Bydgoszcz | 101 | 119 882,96 | 302,00 | 120 184,96 | 10 | |
11 |
|
50 | Szczecin | 101 | 119 882,96 | 200,00 | 120 082,96 | 11 | |
12 | Nowosielski Łukasz | 25 | Józefów | 100 | 118 696,00 | 974,00 | 119 670,00 | 12 | |
13 | Ruta Tadeusz | 57 | WKB Meta Lubliniec | 100 | 118 696,00 | 150,00 | 118 846,00 | 13 | |
14 | Stefaski Marian | 42 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 97 | 115 135,12 | 200,00 | 115 335,12 | 14 | |
15 | Olbry Stanisław | 40 | KB Legionowo | 95 | 112 761,20 | 300,00 | 113 368,20 | 15 | |
16 | Torłop Przemysław | 41 | Gdańsk | 94 | 111 574,24 | 150,00 | 111 724,24 | 16 | |
17 | Cejner Andrzej | 51 | MOSiR Piekary Śląskie | 93 | 110 387,28 | 958,00 | 111 345,28 | 17 | |
18 | Banasiak Alicja | 57 | Bielsko-Biała | 90 | 106 826,40 | 50,00 | 106 876,40 | 1 | |
19 | Bujok Jan | 57 | Polonia Hannover Niemcy | 86 | 102 078,56 | 0,00 | 102 078,56 | 18 | |
20 | Szałowski Andrzej | 54 | Warszawa | 85 | 100 891,60 | 0,00 | 100 891,60 | 19 | |
21 | Malinowski Zbigniew | 53 | Kołobrzeg | 84 | 99 704,64 | 400,00 | 100 104,64 | 20 | |
22 | Bana Janusz | 45 | KTS Piskorzewie Kalisz | 83 | 98 517,68 | 479,00 | 98 996,68 | 21 | |
23 | Gabrysz Krzysztof | 65 | Gliwice | 82 | 97 330,72 | 58,00 | 97 388,72 | 22 | |
24 | Mizera Agnieszka | 38 | Wrocław | 78 | 92 582,88 | 59,00 | 92 641,88 | 2 | |
25 | Dołgopoły Eugeniusz | 53 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 78 | 92 582,88 | 0,00 | 92 582,88 | 23 | |
26 | Kądziołka Sebastian | 31 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 78 | 92 582,88 | 0,00 | 92 582,88 | 24 | |
27 | Kusiak Piotr | 42 | Kielce | 77 | 91 395,92 | 676,00 | 92 071,92 | 25 | |
28 | Sztulpa Grzegorz | 47 | Pdziwiatr Gliwice | 77 | 91 395,92 | 59,00 | 91 454,92 | 26 | |
29 | Grochowina Tomasz | 26 | TKKF Jastrząb Ruda Śl. | 76 | 90 208,96 | 757,00 | 90 965,96 | 27 | |
30 | Sztulpa Bogumiła | 37 | Rks Energetyk Rybnik | 76 | 90 208,96 | 59,00 | 90 267,96 | 3 | |
31 | Naleniak Bernadeta | 49 | 40-Latek Tychy | 74 | 87 835,04 | 228,00 | 88 063,04 | 4 | |
32 | Pdzich Marianna | 40 | ALKS Kurp Ostrołęka | 74 | 87 835,04 | 8,00 | 87 843,04 | 5 | |
33 | Wikłacz Marian | 55 | Żory | 74 | 87 835,04 | 0,00 | 87 835,04 | 28 | |
34 | Cybulski Krzysztof | 45 | Gliwice | 74 | 87 835,04 | 0,00 | 87 835,04 | 29 | |
35 | Piątek Roman | 39 | Dystans Kraków | 71 | 84 274,16 | 0,00 | 84 274,16 | 30 | |
36 | Horała Piotr | 23 | Wrocław | 70 | 83 087,20 | 0,00 | 83 087,20 | 31 | |
37 | Pijanowski Wiesław | 53 | Edi-Team Zgorzelec | 69 | 81 900,24 | 0,00 | 81 900,24 | 32 | |
38 | Szpak Damian | 46 | 40-Latek Tychy | 69 | 81 900,24 | 0,00 | 81 900,24 | 33 | |
39 | Kędelski Andrzej | 22 | Poznań | 69 | 81 900,24 | 0,00 | 81 900,24 | 34 | |
40 | Kuryło Paweł | 35 | J.W. Ślepsk | 68 | 80 713,28 | 0,00 | 80 713,28 | 35 | |
41 | Gudowski Robert | 33 | Biegajznami.Pl Jelenia Góra | 68 | 80 713,28 | 0,00 | 80 713,28 | 36 | |
42 | Santarek Wojciech | 29 | Szczecin | 68 | 80 713,28 | 0,00 | 80 713,2 | 37 | |
43 | Szmigiel Jarosław | 22 | Tomaszów Mazowiecki | 68 | 80 713,28 | 0,00 | 80 713,28 | 38 | |
44 | Macherzyski Czesław | 52 | Dystans Kraków | 68 | 80 713,28 | 0,00 | 80 713,28 | 39 | |
45 | Bednarz Jerzy | 61 | Poznań | 56 | 66 469,76 | 371,00 | 66 840,76 | 40 | |
46 | Kuryło Piotr | 35 | J.W. Ślepsk | 55 | 47 787,12 | 0,00 | 55 787,12 | 41 | |
47 | Podlewski Krzysztof | 51 | Hrubieszów | 36 | 42 730 | 56 0,00 | 42 730,56 | 42 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r