4 Katowicki Festiwal Biegowy im. Jerzego Kukuczki

Katowice  04 - 05  czerwiec  2011 r.

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 Bieg 24 godzinny

Miej. Nr.St.

Nazwisko i imię

Ur.

Miejscowość/Klub

Okr.

Dyst. Chip

Domiar

  Dystans

Kat.W.

1 65 Sawicki Piotr 1974 Sułkowice/9 Dywersyjna 82 205000 153 205153 M2-1
2 60 Kondracki Dariusz  1967 Częstochowa/Zabiegani Częstochowa 77 192500 319 192819 M3-1
3 67 Szynal Paweł  1973 Chorzów/LKS Olymp Błonie 73 182500 1 196 183696 M2-2
4 63 Machlowski Ryszard  1963 Kraków/KKB Dystans  Kraków 65 162500 1 298 163798 M3-2
5 71 Kacprowski Tadeusz 1951 Warszawa 64 160000 654 160654 M5-1
6 62 Laputs Anatoli  1959 Belarus/Amatar Mińsk 60 150000 419 150419 M4-1
7 52 Borowicz Łukasz 1978 Sosnowiec/Zabiegani Częstochowa 59 147500 1 568 149068 M2-3
8 72 Kisiel Bogusław 1958 Tarnobrzeg/Witar Tarnobrzeg 59 147500 474 147974 M4-2
9 51 Basiak Ewelina 1981 Katowice 56 140000 182 140182 F2-1
10 53 Ciesiński Mariusz 1970 Siemianowice Śląskie 53 132500 1 113 133613 M3-3
11 64 Ryzner Krzysztof 1960 Warszawa 52 130000 216 130000 M4-3
12 54 Gapińska Aneta 1971 Kliniska Wielkie/Asprod Kliniska 49 122500 0 122716 F3-1
13 69 Valey Zaikin 1940 Mińsk/Meta-42 48 120000 284 120284 M5-2
14 58 Karp Janusz 1965 Rzeszów/Lamiglowka.Com.Pl 34 85000 0 85000 M3-4
15 61 Kruhlikau Valery 1946 Mińsk/Meta-42 29 72500 488 72988 M5-3
16 68 Śmiejka Agnieszka 1979 Chorzów 29 72500 180 72680 F2-1

II Bieg 48-Godzinny

Miej. Nr.St.

Nazwisko i imię

Ur.

Miejscowość/Klub

Okr. Dyst. Chip Domiar Dystans Kat.W.
1 12 Giemza Stanisław 1951 Bielsko-Biała/AZS AWF Katowice 130 325000 695 325 695 M5-1
2 30 Szostak Mariusz 1973 Roĺľno-Parcele/AZS AWF Katowice 126 315000 391 315 391 M2-1
3 13 Horała Piotr 1984 Wrocław/Powers Team 124 310000 394 310 394 M1-1
4 6 Derda Robert 1972 Szczecin/TT Szczecin 121 302500 319 302 819 M2-2
5 34 Vasiutin Volodymir 1950 Zaporożec/Ukraina 117 292500 0 292 500 M5-2
6 24 Oramus Tomasz 1973 Nowy Sącz/Fakro 111 277500 1 263 278 763 M2-3
7 32 Wiese Grzegorz 1961 Koronowo/TKKF Kolejarz Bydgoszcz 106 265000 391 265 391 M4-1
8 29 Remberk Michał 1971 Warszawa/AZS AWF Katowice 104 260000 146 260 146 M3-1
9 26 Piątek Roman  1968 Kraków/KKB Dystans Kraków 102 255000 571 255 571 M3-2
10 2 Aksamit Łukasz 1982 Katowice/Doliniarze/Supermaraton Kalisz 100 250000 201 250 201 M1-2
11 23 Niwińska Aleksandra  1986 Chojnów/AZS Awf Katowice 100 250000 0 250 000 F1-1
12 14 Hrybayedau Mikalai 1961 Białoruś 98 245000 1 914 246 914 M4-2
13 1 Agiejczyk Wojciech 1985 Kraków/AGH Kraków 96 240000 876 240 876 M1-3
14 19 Krawiec Bogdan  1975 Trzebnica/TKS Korona Trzebnica 95 237500 2 092 239 592 M2-4
15 16 Kałączyński Ryszard 1960 Witunia 95 237500 391 237 891 M4-3
16 10 Gapiński Dariusz  1969 Kliniska Wielkie/Progdar Marathon Team 94 235000 42 235 042 M3-3
17 4 Braś Henryk  1952 Stanica/AZS AWF Katowice 93 232500 1 985 234 485 M4-4
18 20 Łyczko Sławomir  1965 Kętrzyn/Garbate Mazury 93 232500 216 232 716 M3-4
19 25 Pelle Laszlo  1971 Dabrowa Gornicza/Bekescsaba 91 227500 1 562 229 062 M3-5
20 15 Jankowski Szymon 1978 Warszawa/Trucht Tarchomin Team 91 227500 153 227 653 M2-5
21 21 Marcinek Jan 1988 Kraków 89 222500 149 222 649 M1-4
22 31 Sztyglic Jerzy 1973 Łódź/KB Arturówek 85 212500 394 212 894 M2-6
23 22 Mizera Agnieszka  1969 Wrocław/AZS AWF Katowice 82 205000 0 205 000 F3-1
24 7 Dziobkowska Małgorzata 1969 Warszawa/Straz Miej./Trucht Tarchomin 80 200000 0 200 000 F3-2
25 8 Flunt Grzegorz 1979 Warszawa/Dym Team 67 167500 319 167 819 M2-7
26 28 Raczyńska-Ciszak Magdalena 1979 Chorzów/KTS Supermaraton Kalisz 66 165000 0 165 000 F2-1
27 9 Gabrysz Krzysztof  1942 Gliwice 42 105000 149 105 149 M5-3
28 33 Bogdanov Mykhailo 1953 Krym/Ukraina 42 105000 0 105 000 M4-5
29 3 Besser Bartek  1976 Czeladź/Idę Sobie 25 62500 148 62 648 M2-8
30 5 Cejner Andrzej  1956 Piekary Śląskie/MOSiR Piekary Śląskie 16 40000 0 40 000 M4-6


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r